Aktien eines Baskets: Uran Zertifikat
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 23,72 € | +0,17 | 9.439 | 20.12. | ||
Cameco Corp. | 882017 | CCO.TO | 50,70 € | -0,22 | 1.154 | 20.12. | ||
Energy Resources of Australia Ltd. | 865906 | ERA.AX | 0,003 € | 0,00 | 60.000 | 20.12. | ||
Paladin Energy Ltd. | 890889 | PDN.AX | 4,60 € | +0,20 | 0 | 20.12. | ||
Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 69,41 € | -1,34 | 278 | 20.12. |
Uran Zertifikat - von Merrill Lynch (ML0 BDN)