Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Sibanye Stillwater Ltd. (ADR)
Bergbau
A2P0BU / US82575P1075
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin 47VS.BE 3,92 €  /  -0,51%   0 21.11.2024
Stuttgart 47VS.SG 3,90 €  /  -1,02%   0 21.11.2024
München 47VS.MU 3,92 €  /  +0,00%   0 21.11.2024
Düsseldorf 47VS.DU 4,02 €  /  2,55%   0 21.11.2024
Hamburg 47VS.HB 4,00 €  /  +0,00%   0 21.11.2024
Hannover 47VS.HA 4,00 €  /  +0,00%   0 21.11.2024


Börse Symbol
NYSE USA SBGL

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"