AMG Gold, Minen & Metalle
Fondsgesell.: | LB(Swiss) Investment AG | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | CH0024686773 |
Berater: | Fritz Eggimann | Volumen: | 140,60 Mio. CHF, Stand 06/2018 |
LB(Swiss) Investment AG
|
Wir über uns
Die LB(Swiss) Investment AG - vormals Helaba Investment (Schweiz) AG - wurde im September 1995 als Fondsleitungsgesellschaft der damaligen Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen Thüringen AG gegründet. Letztere firmiert seit der Fusion mit der Bayerischen Landesbank (Schweiz) AG im Jahr 2001 als LB(Swiss) Privatbank AG.
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
AMG Gold, Minen & Metalle | 140,60 Mio. CHF | 06/2018 | |
PAM Gold & Silver Mining & Metals | 0,00 Mio. CHF | 01/2008 | |
Precious Capital Global Mining & Metals Fund | 45,70 Mio. CHF | 12/2010 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden