Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Mawsons Tochterunternehmen SXG bohrt 305,8 m @ 2,4 AuEq bei Sunday Creek

22.11.2022  |  IRW-Press
Vancouver, 21. November 2022 - Mawson Gold Ltd. ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt einen Gold-Antinomie-Diamantbohrabschnitt mit einem Gehalt von 305,8 m @ 2,4 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) auf 319,2 m aus Bohrloch SDDSC0050 bekannt, der von der mehrheitlich im Besitz befindlichen australischen Tochtergesellschaft gemeldet wurde, Southern Cross Gold Ltd. ("SXG"). Mawson besitzt derzeit 60 % von SXG nach dessen Börsengang im Mai 2022 an der Australian Securities Exchange ("ASX").


Höhepunkte:

- Bohrung zur Erprobung unter dem Rising-Sun-Spross, mit einer Mineralisierung, die sich bis zu einem noch nie gebohrten Gebiet zwischen Rising Sun und Apollo fortsetzt

o Das mit 404,5 m tiefste Bohrloch auf dem Projekt durchteufte neun separate mineralisierte Zonen und mindestens acht neue Adersätze.

o Bisher wurden nur 67 % des Bohrlochs bis auf 650 m untersucht. Die Bohrungen wurden bis auf 923,7 m fortgesetzt, wobei in begrenzten Abschnitten unterhalb der untersuchten Abschnitte sichtbares Gold festgestellt wurde (Fotos 1-4). Es sind noch 270 m Kern zu verarbeiten.

- 305,8 m @ 2,4 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) aus 319,2 m (kein Unterschnitt) in SDDSC050. Hochgradigere Zonen (3 m @ 0,3 g/t AuEq unterer Schnitt) umfassen:

o 29,8 m @ 2,1 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,3% Sb) aus 319,2 m
o 14,5 m @ 4,9 g/t AuEq (4,2 g/t Au, 0,5% Sb) aus 439,8 m
o 20,0 m @ 4,4 g/t AuEq (2,2 g/t Au, 1,4% Sb) aus 475,0 m
o 5,8 m @ 11,5 g/t AuEq (10,4 g/t Au, 0,7% Sb) aus 524,2 m
o 19,2 m @ 1,3 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 533,0 m
o 12,6 m @ 4,7 g/t AuEq (2,1 g/t Au, 1,6 % Sb) aus 561,0 m
o 13,2 m @ 5,6 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 1,1% Sb) aus 578,9 m
o 4,7 m @ 3,2 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 1,4% Sb) aus 611,0 m
o 5,0 m @ 36,1 g/t AuEq (26,4 g/t Au, 6,2 % Sb) aus 620,0 m

- 12 hochgradige Abschnitte mit einem Gehalt von mehr als 20 g/t Au, darunter 5 Abschnitte mit einem Gehalt von mehr als 100 g/t Au mit Gehalten von bis zu 181,0 g/t Au und 9,7 % Sb (196,3 g/t AuEq) sowie mehrere Abschnitte, die sichtbares Gold enthielten (Fotos 1-4):

o 0,4 m @ 63,9 g/t AuEq (59,8 g/t Au, 2,6 % Sb) aus 326,0 m
o 0,3 m @ 49,8 g/t AuEq (42,2 g/t Au, 4,9% Sb) aus 343,5 m
o 0,4 m @ 44,5 g/t AuEq (29,6 g/t Au, 9,4% Sb) aus 419,2 m
o 0,4 m @ 114,1 g/t AuEq (100,0 g/t Au, 8,9% Sb) aus 444,8 m
o 0,6 m @ 44,1 g/t AuEq (43,9 g/t Au, 0,1% Sb) aus 490,0 m
o 0,3 m @ 196,3 g/t AuEq (181,0 g/t Au, 9,7% Sb) aus 525,3 m
o 0,3 m @ 41,0 g/t AuEq (40,1 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 549,2 m
o 0,3 m @ 127,4 g/t AuEq (56,9 g/t Au, 44,6 % Sb) aus 570,5 m
o 0,3 m @ 160,6 g/t AuEq (130,0 g/t Au, 19,4% Sb) aus 589,0 m
o 0,4 m @ 158,7 g/t AuEq (119,0 g/t Au, 25,1% Sb) aus 620,0 m
o 0,5 m @ 36,0 g/t AuEq (26,3 g/t Au, 6,2 % Sb) aus 622,2 m
o 0,5 m @ 173,5 g/t AuEq (148,5 g/t Au, 15,9 % Sb) aus 623,4 m

- Bei Sunday Creek sind Bohrungen mit drei Bohrgeräten auf den Grundstücken Golden Dyke, Rising Sun und Apollo im Gange. Sechs Bohrlöcher (SDDSC048A/50/51/52/53/54) werden derzeit geologisch bearbeitet und analysiert; zwei Bohrlöcher (SDDSC055/56) befinden sich im Bohrprozess (Abbildung 3).

- Mawson besitzt derzeit 60 % von Southern Cross Gold. SXG ist derzeit in Erwartung einer angekündigten Kapitalerhöhung, die Mawsons Anteil an SXG voraussichtlich verwässern wird, gestoppt.

Ivan Fairhall, Geschäftsführer von Mawson, erklärt: "Sunday Creek wird besser und besser. Die Mineralisierung in Bohrloch 50 setzte sich weit über den geplanten Standort hinaus fort und erreichte fast die doppelte Tiefe der vorherigen Bohrung. Die Tatsache, dass wir über 300 m (und weiter) durch den Dyke gebohrt haben, deutet auf das Potenzial für einen Blowout in der Tiefe hin, der die Aussichten wesentlich erhöht. Die Erfahrungen in der Region, wie z.B. in Fosterville und Costerfield, unterstreichen die Möglichkeiten in der Tiefe bei diesen epizonalartigen Lagerstätten.

Da nur 67 % des Bohrlochs untersucht wurden, noch 270 m Kernmaterial zu verarbeiten sind, das mehrere Zonen mit sichtbarem Gold enthält, und sich drei Bohrgeräte drehen, sind wir sehr gespannt auf das Potenzial von Sunday Creek, auch weiterhin Erfolge zu erzielen. Mawson profitiert als größter Anteilseigner (derzeit 60 %) immens von den Erfolgen von SXG und seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Rajapalot, dessen jüngste PEA einen Kapitalwert5 von 211 Millionen US$ nach Steuern ergab.


Ergebnisse Diskussion

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an bewilligten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 133 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das gebohrte Gebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden.

Das Bohrloch SDDSC050 war ursprünglich für die Erkundung unterhalb des Ausläufers von Rising Sun (von 319,2 bis 349,0 m) vorgesehen; das Bohrloch wurde jedoch in der Mineralisierung fortgesetzt, um ein noch nie zuvor bebohrtes Gebiet zwischen Rising Sun und Apollo zu erproben. Da bisher nur 67 % des Bohrlochs bis auf 650 m untersucht wurden, wurde die Bohrung bis auf 923,7 m fortgesetzt. SDDSC050 durchteufte 305,8 m mit 2,4 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 319,2 m (kein unterer Schnitt). Das bisherige Bohrloch hat außerdem 12 hochgradige Abschnitte mit mehr als 20 g/t Au durchteuft, einschließlich 5 hochgradiger Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au. Mehrere sichtbare Goldzonen wurden im gesamten Abschnitt bei 412,6 m, 419,2 m, 435,8 m, 444,8 m, 492,8 m, 525,4 m, 570,5 m, 589,0 m, 629,4 m und 629,8 m identifiziert (Fotos 1-4). Darüber hinaus wurde sichtbares Gold unterhalb der untersuchten Abschnitte, über die hier berichtet wird, bei 713,9 m und 836,0 m beobachtet. Die zusammengefassten Gehalte sind im obigen Abschnitt "Highlights" sowie in den Tabellen 2 und 3 angegeben.

Die Abbildungen 1-3 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier berichteten Bohrergebnisse; die Tabellen 1-3 enthalten die Daten der Bohrlochkragen und der Proben. Die tatsächliche Mächtigkeit des mineralisierten Abschnitts wird auf etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.


Aktuelles zu den laufenden Bohrungen

Bei Sunday Creek sind Bohrungen mit drei Bohrgeräten auf den Grundstücken Golden Dyke, Rising Sun und Apollo im Gange. Sechs Bohrlöcher (SDDSC048A/50/51/52/53/54) werden derzeit geologisch bearbeitet und analysiert; zwei Bohrlöcher (SDDSC055/56) sind noch in Arbeit (Abbildung 3).


Geologischer und maßstäblicher Vergleich mit anderen viktorianischen Epizonalvorkommen

Sunday Creek verfügt über einen 10 km langen Mineralisierungstrend, der sich über das Bohrgebiet hinaus erstreckt und durch historische Abbaustätten und Bodenproben definiert ist, bei denen noch keine Explorationsbohrungen durchgeführt wurden.

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu einer subgrünschieferartigen Fazies metamorphisiert und in eine Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist. Die Mineralisierung bei Sunday Creek wird durch Adern, Stibnit-Gold-Matrix-Brekzien und spröde Verwerfungen kontrolliert. Das unmittelbare Wirtsgestein für die Mineralisierung ist eine Zone mit stark veränderten weißen Glimmer-Pyrit-Schluffsteinen und weißem Glimmer-Pyrit-Karbonat-veränderten Gesteinsschichten.

Wie für epizonale Lagerstätten wie Fosterville und Costerfield typisch, ist das (örtlich sichtbare) Gold bei Sunday Creek in Quarz- und Karbonaterzgängen enthalten, die später von intensiven stibnithaltigen Adern und Brekzien überlagert werden. Eine größere Arsenanomalie steht in Zusammenhang mit der Goldmineralisierung, die größtenteils aus Arsenpyrit besteht, sich jedoch zu arsenpyrithaltigen Zonen mit einer klaren räumlichen Beziehung zu hochgradigem Gold entwickelt.

Die mineralisierten Ausläufer bei Sunday Creek bilden sich am Schnittpunkt der subvertikalen bis flacher einfallenden, um 330 Grad streichenden mineralisierten Adern und einer steilen, in Ost-West-Richtung verlaufenden und nach Norden einfallenden Struktur, die dioritische Erzgänge und damit verbundene intrusive Brekzien beherbergt. Die Dimensionen der einzelnen Triebe werden durch weitere Bohrungen aufgedeckt werden, aber typischerweise:

- In der abwärts gerichteten Ausrichtung (80 Grad in Richtung eines Trends von 020 Grad) zeigen die hohen Gehalte eine lineare Kontinuität bis mindestens 400 m unter der Oberfläche und bleiben offen.

o Das sichtbare Gold in anderen epizonalen Lagerstätten (z. B. Fosterville und Costerfield) wird in einer Tiefe von weniger als 800 m immer bedeutender, was höchstwahrscheinlich auf die unterschiedlichen Bildungstemperaturen der Au-Sb- und der Au-dominanten Mineralisierung zurückzuführen ist.

- 20 m bis 30 m breit in der Up-Dip/Down-Dip-Ausrichtung, kann aber breiter werden (z. B. um SDDSC033), und;

- Die Bohrungen im Querschnitt der Schächte deuten auf Mächtigkeiten von bis zu 50 m hin, mit höheren Gehalten zwischen 20 m und 40 m, aber es sind weitere Bohrungen erforderlich, um einen genaueren Durchschnittswert zu ermitteln.


Kritische Metall-Epizonal-Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 1) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die sich im späten Devon gebildet hat (wie Fosterville, Costerfield, Redcastle und Whroo), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Geoscience Australia berichtet, dass Antimon im Jahr 2019 ein kritisches Metall ist, wobei China und Russland zusammen etwa 82 % der Antimon-Rohstoffversorgung produzieren. Antimon steht auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder ganz oben, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die in der Nähe aller SXG-Projekte liegt. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und die Hightech-Industrie, insbesondere die Halbleiter- und Rüstungsindustrie, von entscheidender Bedeutung. So ist Antimon beispielsweise ein entscheidendes Element bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und der nächsten Generation von Flüssigmetallbatterien, die zu einer skalierbaren Energiespeicherung für Wind- und Solarenergie führen.


Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Das Goldäquivalent "AuEq" für Sunday Creek ist = Au (g/t) + 1,58 × Sb (%), basierend auf angenommenen Goldpreisen von 1.700 US$/oz Au und Antimonpreisen von 8.500 US$/Metalltonne sowie einer Gesamtjahresmetallgewinnung von 93 % für Gold und 95 % für Antimon. In Anbetracht der geologischen Ähnlichkeiten der Projekte wurde diese Formel zur Angleichung an den technischen Bericht der an der TSX notierten Mandalay Resources Ltd. vom 25. März 2022 über das Projekt Costerfield verwendet, das 54 km von Sunday Creek entfernt liegt und bei dem in der Vergangenheit Mineralisierungen des Grundstücks verarbeitet wurden.


Zu den früher gemeldeten Explorationsergebnissen siehe unten:

- 4. Mai 2020 CRC020
- 8. März 2022 SDDSC021
- 30. Mai 2022 SDDSC033
- 4. Oktober 2022 SDDSC046
- 2. November 2022 SDDSC049

Siehe Mawsons Meldung vom 20. Oktober 2022 für eine vollständige Offenlegung der Ergebnisse der PEA von Rajapalot.


Über Mawson Gold Limited (TSX: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF)

Mawson Gold Ltd. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Flaggschiff-Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot in Finnland und dem Recht, sich am Goldprojekt Skellefteå North in Schweden zu beteiligen, als führendes nordarktisches Explorationsunternehmen hervorgetan. Mawson besitzt derzeit auch 60% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die ihrerseits drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert.


Über Southern Cross Gold Ltd. (ASX: SXG)

Southern Cross Gold Ltd. besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, die Redcastle und Whroo Joint Ventures in Victoria, Australien, sowie eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Ltd. (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket im Besitz von NAG in Victoria gewährt.


Im Namen des Verwaltungsrats

"Ivan Fairhall"
Ivan Fairhall, Geschäftsführer



Weitere Informationen

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
1305 - 1090 West Georgia St.
Vancouver, BC, V6E 3V7
+1 (604) 685 9316
info@mawsongold.com
www.mawsongold.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch



Zukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich der Erwartungen von Mawson hinsichtlich seiner Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen des öffentlichen Gesundheitswesens, einschließlich der aktuellen Pandemie, die als COVID-19 bekannt ist, auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Exploration zur Definition einer Mineralressource auf den australischen Projekten, die sich im Besitz von SXG befinden, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Gewinnung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf www.sedar.com. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.


Abbildung 1: Lage des Projekts Sunday Creek zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68323/MAW_22112022_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit den Standorten der Bohrlöcher für die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse, der noch ausstehenden Bohrlöcher und ausgewählter früherer Bohrlöcher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68323/MAW_22112022_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Sunday Creek Ost-West-Längsschnitt mit Blick in Richtung 000, entlang des Trends des Dykes/der Struktur mit den einzelnen bisher definierten Ausläufern. Auch die zuvor gemeldeten Bohrlöcher zeigen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68323/MAW_22112022_DEPRcom.003.png

Foto 1: SDDSC050 419,4 m zeigt sichtbares Gold in gelben Kreisen innerhalb von Quarz-, Karbonat- und Stibnit-Adern in alteriertem Metasediment. Maßstabsleiste in mm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68323/MAW_22112022_DEPRcom.004.jpeg

Foto 2: SDDSC050 525,3 m mit mehreren sichtbaren Goldbereichen in Quarz und Stibnit. Maßstabsbalken in mm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68323/MAW_22112022_DEPRcom.005.jpeg

Foto 3: SDDSC050 620,2 m, mit sichtbarem Gold in Quarz und Stibnit. Maßstabsbalken in mm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68323/MAW_22112022_DEPRcom.006.jpeg

Foto 4: SDDSC050 623,7 m, mit sichtbarem Gold im Quarz. Maßstabsbalken in mm.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68323/MAW_22112022_DEPRcom.007.jpeg


Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die in dieser Meldung gemeldeten Bohrlöcher (einschließlich der laufenden Bohrungen).

Bohrung_ID         Größe des Lochs      Tiefe (m)                          Aussicht                  Osten GDA94_Z55        Norden GDA94_Z55         Erhebungen      Azimut        Eintauchen
SDDSC041 HQ 174.0 Aufgehende Sonne 330776.9 5867890.5 295.4 221.0 -67.0
SDDSC042 HQ 250.5 Apollo 331019.3 5867839.9 299.3 137.5 -61.6
SDDSC043 HQ 323.4 Aufgehende Sonne 330753.0 5868022.7 294.5 198.0 -61.6
SDDSC044 HQ 338.9 Apollo 330977.0 5867847.6 296.7 91.6 -63.9
SDDSC045 HQ 237.3 Apollo 331019.0 5867840.2 299.4 139.0 -69.8
SDDSC046 HQ 240.0 Aufgehende Sonne 330753.4 5868022.0 294.6 188.6 -47.2
SDDSC047 HQ 260.8 Goldener Deich 330613.1 5867886.0 300.0 209.1 -60.7
SDDSC048 HQ 62.6 Apollo 330814.3 5867599.0 295.7 36.8 -49.4
SDDSC048A HQ 645 Apollo 330814.3 5867599.0 295.7 39.9 -46.4
SDDSC049 HQ 308 Goldener Deich 330615.8 5867886.4 300.2 218.4 -54.6
SDDSC050 HQ 923.7 Aufgehende Sonne 330538.6 5867885.4 295.5 77 -63.5
SDDSC051 HQ 263.5 Apollo 331191.4 5867848.00 307.4 226.5 -74.5
SDDSC052 HQ 245.4 Apollo 331191.4 5867848.00 307.4 246.8 -67.4
SDDSC053 HQ 601.9 Aufgehende Sonne 330617.0 5867890.60 299.8 78.6 -62.0
SDDSC054 HQ 285 Apollo 331180.3 5867847.90 306.6 240 -77.0
SDDSC055 HQ In Bearbeitung Plan 520 m Sanfte Annie 330890.0 5868088.00 306.7 224.2 -60.3
SDDSC056 HQ In Bearbeitung Plan 190 m Apollo 331110.8 5867850.90 303.1 231.2 -35.0


Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die in dieser Meldung unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden.

Niedrigere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t über maximal 3 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m

Bohrloch                      Von (m)                    Nach (m)                   Breite (m)                 Au g/t                     Sb %.                      AuEq g/t
SDDSC050 205.3 206.1 0.9 0.3 0.00 0.3
SDDSC050 315.4 316.0 0.6 0.3 0.00 0.3
SDDSC050 319.2 349.0 29.8 1.7 0.26 2.1
einschließlich 326.0 326.3 0.4 59.8 2.64 63.9
einschließlich 334.0 335.0 1.0 5.2 1.72 7.9
einschließlich 343.5 343.9 0.3 42.2 4.86 49.8
SDDSC050 367.0 368.0 1.0 0.2 0.08 0.4
SDDSC050 378.0 379.0 1.0 0.4 0.00 0.4
SDDSC050 393.3 408.7 15.4 0.5 0.29 1.0
einschließlich 399.2 399.9 0.7 4.5 2.22 8.0
SDDSC050 412.6 414.4 1.7 0.9 0.09 1.1
SDDSC050 419.2 430.2 11.0 1.3 0.51 2.1
einschließlich 419.2 419.7 0.4 29.6 9.44 44.5
SDDSC050 439.8 454.3 14.5 4.2 0.48 4.9
einschließlich 441.9 442.2 0.3 6.9 0.29 7.4
einschließlich 444.8 445.8 0.9 49.1 5.89 58.4
SDDSC050 458.7 459.1 0.5 0.3 0.10 0.4
SDDSC050 464.4 472.2 7.8 1.2 0.34 1.8
einschließlich 464.4 464.8 0.4 18.2 1.64 20.8
einschließlich 469.1 469.4 0.3 0.2 4.85 7.8
SDDSC050 475.0 495.0 20.0 2.2 1.40 4.4
einschließlich 487.0 487.9 0.9 1.0 2.57 5.1
einschließlich 490.0 490.9 0.9 33.2 0.11 33.4
einschließlich 492.1 494.0 1.9 2.8 10.75 19.7
SDDSC050 502.5 503.1 0.6 0.0 0.20 0.3
SDDSC050 513.6 513.9 0.3 0.3 31.40 49.9
einschließlich 513.6 513.9 0.3 0.3 31.40 49.9
SDDSC050 519.6 520.5 0.9 0.1 0.25 0.5
SDDSC050 524.2 530.0 5.8 10.4 0.74 11.5
einschließlich 525.3 525.6 0.3 181.0 9.68 196.3
SDDSC050 533.0 552.2 19.2 1.1 0.17 1.3
einschließlich 549.2 549.6 0.3 40.1 0.59 41.0
SDDSC050 561.0 573.6 12.6 2.1 1.60 4.7
