Folgen Sie uns auf:

Venezuelanischer Bolivar Fuerte

  Währung
Kurs
 
Hoch
Tief
Zeit Chart
Europäische Union Euro 0,0112 -0,0001 -0,9100% 0,0113 0,0112 19:13 Uhr
Argentinien Argentinischer Peso 14,4720 -0,1020 -0,7000% 14,4720 14,4720 10:10 Uhr
Australien Australischer Dollar 0,0199 -0,0001 -0,5100% 0,0201 0,0199 19:13 Uhr
Bolivien Boliviano 0,0872 -0,0005 -0,5600% 0,0872 0,0871 10:48 Uhr
Brasilien Brasilianischer Real 0,0738 -0,0007 -0,8900% 0,0739 0,0738 10:48 Uhr
Großbritannien Britisches Pfund 0,0096 -0,0001 -0,8200% 0,0097 0,0096 19:13 Uhr
Chile Chilenischer Peso 12,2810 -0,0930 -0,7500% 12,2870 12,2810 10:48 Uhr
China, Volksrepublik Chinesischer Yuan 0,0916 -0,0006 -0,7000% 0,0916 0,0916 10:09 Uhr
Dänemark Dänische Krone 0,0833 -0,0008 -0,9200% 0,0842 0,0833 19:13 Uhr
Hongkong Hongkong Dollar 0,0987 -0,0007 -0,7100% 0,0994 0,0987 19:13 Uhr
Indien Indische Rupie 1,0860 -0,0077 -0,7000% 1,0860 1,0860 10:09 Uhr
Island Isländische Krone 1,6202 -0,0162 -0,9900% 1,6249 1,6202 10:49 Uhr
Japan Japanischer Yen 1,8090 -0,0158 -0,8600% 1,8246 1,8075 19:13 Uhr
Kanada Kanadischer Dollar 0,0176 -0,0001 -0,6700% 0,0178 0,0176 19:13 Uhr
Mexiko Mexikanischer Peso 0,2508 -0,0015 -0,5900% 0,2526 0,2507 19:13 Uhr
Neuseeland Neuseeländischer Dollar 0,0214 0,0000 -0,1400% 0,0216 0,0214 19:13 Uhr
Norwegen Norwegische Krone 0,1334 -0,0007 -0,5300% 0,1343 0,1331 19:13 Uhr
Peru Peruanischer Nuevo Sol 0,0475 -0,0002 -0,3600% 0,0475 0,0473 10:49 Uhr
Polen Polnischer Zloty 0,0477 -0,0005 -1,0200% 0,0483 0,0477 19:13 Uhr
Russische Föderation Russischer Rubel 1,0416 -0,0107 -1,0200% 1,0522 1,0416 14:01 Uhr
Schweden Schwedische Krone 0,1226 -0,0007 -0,5600% 0,1235 0,1222 19:13 Uhr
Schweiz Schweizer Franken 0,0104 -0,0001 -0,9300% 0,0105 0,0104 19:13 Uhr
Singapur Singapur Dollar 0,0167 -0,0001 -0,7200% 0,0168 0,0167 19:13 Uhr
Südafrika Südafrikanischer Rand 0,2397 -0,0012 -0,5100% 0,2416 0,2391 19:13 Uhr
Taiwan Taiwan Dollar 0,4137 -0,0019 -0,4500% 0,4137 0,4127 10:49 Uhr
Thailand Thailändischer Baht 0,4246 -0,0030 -0,7000% 0,4246 0,4246 10:10 Uhr
Tschechische Republik Tschechische Krone 0,2796 -0,0026 -0,9300% 0,2825 0,2792 19:13 Uhr
Türkei Türkische Lira 0,4851 -0,0013 -0,2700% 0,4887 0,4836 19:13 Uhr
Uruguay Uruguayischer Peso 0,5370 -0,0038 -0,7000% 0,5370 0,5370 10:10 Uhr
Venezuelanischer Bolivar Fuerte
Venezuela
BsF
100 Céntimos
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"