Aktien eines Rohstoffes: Palladium-Aktien
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo American Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | AGPPY | 4,68 € | +4,00 | 0 | 02.01. | ||
Anglo American Platinum Ltd. | 856547 | AMS | 30,40 € | +5,56 | 467 | 02.01. | ||
Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,70 € | +7,69 | 0 | 02.01. | ||
Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 0,6628 € | +1,25 | 0 | 02.01. | ||
Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,007 € | 0,00 | 0 | 02.01. | ||
Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,097 € | +12,53 | 0 | 02.01. | ||
Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 4,65 € | +2,20 | 2.000 | 02.01. | ||
Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,039 € | -9,30 | 0 | 02.01. | ||
New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,0355 € | +9,23 | 0 | 02.01. | ||
Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 5,05 € | +2,23 | 0 | 02.01. | ||
Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 1,26 € | +1,20 | 827 | 02.01. | ||
Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,087 € | +25,18 | 11.000 | 02.01. | ||
Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 0,472 € | +1,72 | 12.710 | 02.01. | ||
Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 7,80 € | +1,30 | 0 | 02.01. |
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern