Aktien eines Baskets: World Uranium Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Resources of Australia Ltd. | 865906 | ERA.AX | 0,003 € | 0,00 | 60.000 | 20.12. | ||
Denison Mines Corp. | A0LFYS | DML.TO | 1,85 € | -2,89 | 6.700 | 20.12. | ||
Paladin Energy Ltd. | 890889 | PDN.AX | 4,60 € | +0,20 | 0 | 20.12. | ||
Uranium Energy Corp. | A0JDRR | UEC | 6,902 € | -4,26 | 9.860 | 20.12. | ||
Cameco Corp. | 882017 | CCO.TO | 50,70 € | -0,22 | 1.154 | 20.12. | ||
Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 56,70 € | -1,03 | 16.233 | 20.12. |
World Uranium Total Return Index