Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Rio Tinto Plc
Bergbau
852147 / GB0007188757
Minengesellschaft


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin RIO1.BE 58,94 €  /  -0,14%   0 08:40 Uhr
Stuttgart RIO1.SG 59,07 €  /  -0,44%   0 15:59 Uhr
München RIO1.MU 59,12 €  /  +0,08%   0 08:07 Uhr
Düsseldorf RIO1.DU 59,07 €  /  +0,41%   0 12:31 Uhr
Hamburg RIO1.HB 59,02 €  /  -0,62%   515 08:43 Uhr
Hannover RIO1.HA 58,97 €  /  -0,71%   0 08:01 Uhr


Börse Symbol
London Großbritannien RIO.L
OTC USA RTPPF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"