Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Rio Tinto Plc
Bergbau
852147 / GB0007188757
Minengesellschaft


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin RIO1.BE 51,02 €  /  1,59%   0 17.04.2025
Stuttgart RIO1.SG 51,67 €  /  2,42%   281 17.04.2025
München RIO1.MU 51,02 €  /  1,65%   0 17.04.2025
Düsseldorf RIO1.DU 51,29 €  /  1,77%   0 17.04.2025
Hamburg RIO1.HB 51,32 €  /  2,78%   0 17.04.2025
Hannover RIO1.HA 51,32 €  /  1,24%   0 17.04.2025


Börse Symbol
London Großbritannien RIO.L
OTC USA RTPPF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"