Julius Bär (CH) Physical Gold A (USD)
Fondsgesell.: | Julius Bär Investment Funds Services Ltd. | WKN: | A0RK1C |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0044781141 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | JBGO |
Währung: | USD |
Julius Bär Investment Funds Services Ltd.
|
Wir über uns
Die Julius Bär Gruppe ist der führende reine Vermögensverwalter in der Schweiz. Die Gruppe, deren Wurzeln ins 19. Jahrhundert zurückreichen, konzentriert sich ausschliesslich auf die Bereiche Private Banking und Asset Management für Privatkunden und institutionelle Anleger.
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
Julius Bär (CH) Physical Gold A (CHF) | 276,61 Mio. CHF | 12/2008 | |
Julius Bär (CH) Physical Gold A (EUR) | 180,00 Mio. EUR | 12/2008 | |
Julius Bär (CH) Physical Gold A (USD) | 257,36 Mio. USD | 12/2008 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden