Julius Bär EF Natural Resources B (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0303759046 |
Berater: | Wellington-Team | Volumen: | 54,79 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Wellington-Team
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
Julius Bär EF Natural Resources B (EUR) | Wellington Management Company, LLP | 54,79 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär EF Natural Resources A (EUR) | Wellington Management Company, LLP | 54,79 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär EF Agriculture A (EUR) | Wellington Management Company, LLP | 46,00 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär EF Agriculture B (EUR) | Wellington Management Company, LLP | 46,00 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär EF Natural Resources A (USD) | Wellington Management Company, LLP | 73,50 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär EF Natural Resources B (USD) | Wellington Management Company, LLP | 73,50 Mio. EUR | 12/2010 | |
Julius Bär EF Natural Resources B (CHF) | Wellington Management Company, LLP | 68,51 Mio. CHF | 12/2010 | |
Julius Bär EF Natural Resources A (CHF) | Wellington Management Company, LLP | 68,51 Mio. CHF | 12/2010 | |
Julius Bär EF Agriculture A (USD) | Wellington Management Company, LLP | 61,71 Mio. USD | 12/2010 | |
Julius Bär EF Agriculture B (USD) | Wellington Management Company, LLP | 61,71 Mio. USD | 12/2010 | |
Julius Bär EF Agriculture A (CHF) | Wellington Management Company, LLP | 57,52 Mio. CHF | 12/2010 | |
Julius Bär EF Agriculture B (CHF) | Wellington Management Company, LLP | 57,52 Mio. CHF | 12/2010 | |
Clariden Leu (Lux) Commodity Instruments Fund | Wellington Management Company, LLP | 86,10 Mio. USD | 06/2011 | |
Clariden Leu (Lux) Commodity Instruments Fund H (EUR) | Wellington Management Company, LLP | 59,40 Mio. EUR | 06/2011 | |
Clariden Leu (Lux) Commodity Instruments Fund H (CHF) | Wellington Management Company, LLP | 72,50 Mio. CHF | 06/2011 | |
Clariden Leu (Lux) Energy Equity Fund B | Wellington Management Company, LLP | 333,70 Mio. USD | 06/2012 | |
Clariden Leu (Lux) Energy Equity Fund H (EUR) | Wellington Management Company, LLP | 482,10 Mio. EUR | 06/2011 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden