Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A
Fondsgesell.: | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | DE0009779884 |
Manager: | Peter Königbauer | Volumen: | 108,89 Mio. EUR, Stand 12/2011 |
Peter Königbauer
|
Diplom-Betriebswirt Peter Königbauer ist Senior Fondsmanager bei Pioneer Investments und für indexorientierte Fonds verantwortlich. Peter Königbauer begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Während seines BWL-Studiums war er bei mehreren Banken im Bereich Wertpapiergeschäft tätig. Von 1989-1994 war Peter Königbauer Market Maker für Aktienoptionen bei der damaligen HYPO-BANK. Im Anschluss daran arbeitete er bis zum Jahr 2002 im Bereich "Derivate Sales", wo er die letzten drei Jahre eine leitende Funktion übernahm. Danach beschäftigte er sich mit der Fondsanalyse "alternativer" Investments.
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
Pioneer Investments Aktien Rohstoffe A | Pioneer Asset Management S.A. | 108,89 Mio. EUR | 12/2011 | |
Pioneer S.F. - EUR Commodities A (EUR) ND | Pioneer Asset Management S.A. | 234,90 Mio. EUR | 12/2011 | |
Pioneer Funds - Commodity Alpha A (EUR) ND | Pioneer Asset Management S.A. | 103,80 Mio. EUR | 06/2016 | |
Pioneer Funds - Commodity Alpha A (EUR) Hedged ND | Pioneer Asset Management S.A. | 521,30 Mio. EUR | 06/2011 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden