Degussa Goldhandel GmbH, Hamburg

Das nördlichste Ladengeschäft der Degussa befindet sich am Ballindamm 5, in unmittelbare Nähe zur Binnenalster.
Zum Angebotsspektrum zählen neben den geprägten und gegossenen Edelmetallbarren aus eigener Produktion, auch alle bekannten Anlagemünzen in Gold, Silber, Platin und Palladium.
Das engagierte Team von Degussa Hamburg verkauft nicht nur Edelmetalle, sondern kauft neben diesen auch Goldschmuck, Altgold und Silber zu tagesaktuellen Preisen an.
Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Hamburg gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg, Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt, in Düsseldorf, in Hannover, in Köln, in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock, in Nürnberg, in Pforzheim und in Stuttgart.
Details
Ladengeschäft
Anlagemetalle
Schließfächer
Ausgewählte Preise
Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | American Gold Eagle | Gold | 2.816,00 € | 3.077,00 € | -38,00 € | -1,23 % | 3.127,00 - 3.070,00 | |||||
1 oz | Känguru | Gold | 0,00 € | 3.032,00 € | -37,00 € | -1,22 % | 3.081,00 - 3.025,00 | |||||
1 oz | Krügerrand | Gold | 2.816,00 € | 3.032,00 € | -37,00 € | -1,22 % | 3.081,00 - 3.025,00 | |||||
1/2 oz | Krügerrand | Gold | 1.408,00 € | 1.574,80 € | -19,30 € | -1,23 % | 1.600,20 - 1.571,20 | |||||
1 oz | Philharmoniker | Gold | 2.816,00 € | 3.032,00 € | -37,00 € | -1,22 % | 3.081,00 - 3.025,00 | |||||
100 g | Goldbarren | Gold | 9.010,00 € | 9.687,00 € | -119,00 € | -1,23 % | 9.844,00 - 9.664,50 | |||||
1.000 g | Kookaburra | Silber | 0,00 € | 1.082,00 € | -9,00 € | -0,83 % | 1.094,00 - 1.081,00 | |||||
1.000 g | Silberbarren | Silber | 874,00 € | 1.233,44 € | -10,23 € | -0,83 % | 1.246,88 - 1.232,01 | |||||
100 g | Platinbarren | Platin | 2.579,00 € | 3.750,28 € | -54,74 € | -1,46 % | 3.819,31 - 3.725,89 | |||||
100 g | Palladiumbarren | Palladium | 2.077,00 € | 3.586,66 € | -121,38 € | -3,38 % | 3.708,04 - 3.571,19 |
Standorte
Ich bin damit einverstanden, dass mir redaktionell empfohlene externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Die Redaktion hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.