Degussa Goldhandel GmbH, Köln
Im Herzen der Kölner Innenstadt ist eine weitere Filiale der Degussa Sonne+Mond Goldhandel GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ansässig.
Zu finden ist sie in der Gereonstraße 18-32, die nach dem Gereonshaus im Kölner Stadtteil Altstadt-Norden benannt wurde.
Neben den geprägten und gegossenen Edelmetallbarren aus eigener Produktion in Gold, Silber, Platin und Palladium werden auch alle gängigen Anlagemünzen zum Kauf & Verkauf angeboten. Ein Ankauf von Goldschmuck, Altgold, Dentalgold und Silber rundet die Angebotsportfolio ab.
Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Köln gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg, Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt, in Düsseldorf, in Hamburg, in Hannover, in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock, in Nürnberg, in Pforzheim und in Stuttgart.
Zu finden ist sie in der Gereonstraße 18-32, die nach dem Gereonshaus im Kölner Stadtteil Altstadt-Norden benannt wurde.
Neben den geprägten und gegossenen Edelmetallbarren aus eigener Produktion in Gold, Silber, Platin und Palladium werden auch alle gängigen Anlagemünzen zum Kauf & Verkauf angeboten. Ein Ankauf von Goldschmuck, Altgold, Dentalgold und Silber rundet die Angebotsportfolio ab.
Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Köln gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg, Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt, in Düsseldorf, in Hamburg, in Hannover, in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock, in Nürnberg, in Pforzheim und in Stuttgart.
Gereonstraße 18-32 | D-50670 Köln
Degussa Goldhandel GmbH, Köln
Köln
Zweigstelle
2012
0221 / 120 620 - 0
Details
Onlineshop
Ladengeschäft
Ladengeschäft
An- und Verkauf
Altgoldankauf
Anlagemetalle
Anlagemetalle
umfangreiches Sortiment
Ausgewählte Preise
Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | American Gold Eagle | Gold | 2.372,50 € | 2.620,00 € | 9,00 € | 0,34 % | 2.624,00 - 2.611,00 | |||||
1 oz | Känguru | Gold | 2.372,50 € | 2.574,00 € | 8,00 € | 0,31 % | 2.579,00 - 2.566,00 | |||||
1 oz | Krügerrand | Gold | 2.372,50 € | 2.574,00 € | 8,00 € | 0,31 % | 2.579,00 - 2.566,00 | |||||
1/2 oz | Krügerrand | Gold | 1.186,00 € | 1.338,20 € | 4,20 € | 0,31 % | 1.340,50 - 1.333,90 | |||||
1 oz | Philharmoniker | Gold | 2.372,50 € | 2.574,00 € | 8,00 € | 0,31 % | 2.579,00 - 2.566,00 | |||||
100 g | Goldbarren | Gold | 7.590,00 € | 8.225,50 € | 26,00 € | 0,32 % | 8.239,50 - 8.199,00 | |||||
1.000 g | Kookaburra | Silber | 0,00 € | 1.081,00 € | 6,00 € | 0,56 % | 1.088,00 - 1.073,00 | |||||
1.000 g | Silberbarren | Silber | 888,00 € | 1.232,13 € | 6,91 € | 0,56 % | 1.239,39 - 1.222,36 | |||||
100 g | Platinbarren | Platin | 2.712,00 € | 3.712,80 € | -35,70 € | -0,96 % | 3.770,51 - 3.691,38 | |||||
100 g | Palladiumbarren | Palladium | 2.191,00 € | 4.021,01 € | 52,36 € | 1,30 % | 4.029,34 - 3.924,62 |
Stand: 13.11.2024, 07:10:01 Uhr