Palladiumlegierungen
Palladiumlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 81,33 | 75,93 | 93,80 | 607,73 | 70,03 | 970,93 | 892,71 |
950 | 776,51 | 724,95 | 895,60 | 5.802,41 | 668,67 | 9.270,20 | 8.523,40 |
750 | 613,04 | 572,33 | 707,06 | 4.580,85 | 527,90 | 7.318,58 | 6.729,00 |
600 | 490,43 | 457,87 | 565,64 | 3.664,68 | 422,32 | 5.854,86 | 5.383,20 |
585 | 478,17 | 446,42 | 551,50 | 3.573,06 | 411,76 | 5.708,49 | 5.248,62 |
22.04.2025, 05:08:28 Uhr
Palladiumlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2,61 | 2,44 | 3,02 | 19,54 | 2,25 | 31,22 | 28,70 |
950 | 24,97 | 23,31 | 28,79 | 186,55 | 21,50 | 298,04 | 274,03 |
750 | 19,71 | 18,40 | 22,73 | 147,28 | 16,97 | 235,30 | 216,34 |
600 | 15,77 | 14,72 | 18,19 | 117,82 | 13,58 | 188,24 | 173,07 |
585 | 15,37 | 14,35 | 17,73 | 114,88 | 13,24 | 183,53 | 168,75 |
22.04.2025, 05:08:28 Uhr
Palladiumlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
999.5 | 2.614,80 | 2.441,19 | 3.015,82 | 19.538,83 | 2.251,65 | 31.216,13 | 28.701,40 |
950 | 24.965,39 | 23.307,81 | 28.794,28 | 186.551,67 | 21.498,13 | 298.043,47 | 274.033,47 |
750 | 19.709,52 | 18.400,90 | 22.732,33 | 147.277,64 | 16.972,21 | 235.297,47 | 216.342,21 |
600 | 15.767,61 | 14.720,72 | 18.185,86 | 117.822,11 | 13.577,76 | 188.237,98 | 173.073,77 |
585 | 15.373,42 | 14.352,70 | 17.731,22 | 114.876,56 | 13.238,32 | 183.532,03 | 168.746,93 |
22.04.2025, 05:08:28 Uhr