Silberlegierungen
Silberlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 29,44 | 27,39 | 31,03 | 219,51 | 24,50 | 341,92 | 341,39 |
999 | Feinsilber | 29,41 | 27,36 | 30,99 | 219,29 | 24,48 | 341,58 | 341,05 |
935 | 27,53 | 25,61 | 29,01 | 205,24 | 22,91 | 319,70 | 319,20 | |
925 | Sterlingsilber | 27,23 | 25,34 | 28,70 | 203,05 | 22,66 | 316,28 | 315,79 |
900 | 26,50 | 24,65 | 27,92 | 197,56 | 22,05 | 307,73 | 307,25 | |
835 | 24,58 | 22,87 | 25,91 | 183,29 | 20,46 | 285,50 | 285,06 | |
830 | 24,44 | 22,73 | 25,75 | 182,19 | 20,34 | 283,79 | 283,35 | |
800 | 23,55 | 21,91 | 24,82 | 175,61 | 19,60 | 273,54 | 273,11 | |
625 | 18,40 | 17,12 | 19,39 | 137,19 | 15,31 | 213,70 | 213,37 |
21.11.2024, 14:38:59 Uhr
Silberlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 0,95 | 0,88 | 1,00 | 7,06 | 0,79 | 10,99 | 10,98 |
999 | Feinsilber | 0,95 | 0,88 | 1,00 | 7,05 | 0,79 | 10,98 | 10,96 |
935 | 0,88 | 0,82 | 0,93 | 6,60 | 0,74 | 10,28 | 10,26 | |
925 | Sterlingsilber | 0,88 | 0,81 | 0,92 | 6,53 | 0,73 | 10,17 | 10,15 |
900 | 0,85 | 0,79 | 0,90 | 6,35 | 0,71 | 9,89 | 9,88 | |
835 | 0,79 | 0,74 | 0,83 | 5,89 | 0,66 | 9,18 | 9,16 | |
830 | 0,79 | 0,73 | 0,83 | 5,86 | 0,65 | 9,12 | 9,11 | |
800 | 0,76 | 0,70 | 0,80 | 5,65 | 0,63 | 8,79 | 8,78 | |
625 | 0,59 | 0,55 | 0,62 | 4,41 | 0,49 | 6,87 | 6,86 |
21.11.2024, 14:38:59 Uhr
Silberlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 946,52 | 880,64 | 997,48 | 7.057,41 | 787,72 | 10.992,98 | 10.975,94 |
999 | Feinsilber | 945,57 | 879,76 | 996,48 | 7.050,35 | 786,94 | 10.981,98 | 10.964,96 |
935 | 884,99 | 823,40 | 932,64 | 6.598,67 | 736,52 | 10.278,43 | 10.262,50 | |
925 | Sterlingsilber | 875,53 | 814,59 | 922,67 | 6.528,10 | 728,65 | 10.168,50 | 10.152,74 |
900 | 851,87 | 792,58 | 897,73 | 6.351,66 | 708,95 | 9.893,68 | 9.878,34 | |
835 | 790,34 | 735,33 | 832,89 | 5.892,93 | 657,75 | 9.179,13 | 9.164,91 | |
830 | 785,61 | 730,93 | 827,91 | 5.857,65 | 653,81 | 9.124,17 | 9.110,03 | |
800 | 757,21 | 704,51 | 797,98 | 5.645,92 | 630,18 | 8.794,38 | 8.780,75 | |
625 | 591,57 | 550,40 | 623,42 | 4.410,88 | 492,33 | 6.870,61 | 6.859,96 |
21.11.2024, 14:38:59 Uhr