Silberlegierungen
Silberlegierungen in Unzen
Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 28,30 | 26,38 | 29,53 | 211,17 | 23,49 | 334,28 | 325,87 |
999 | Feinsilber | 28,27 | 26,36 | 29,50 | 210,96 | 23,47 | 333,95 | 325,54 |
935 | 26,46 | 24,67 | 27,61 | 197,44 | 21,97 | 312,55 | 304,69 | |
925 | Sterlingsilber | 26,18 | 24,41 | 27,31 | 195,33 | 21,73 | 309,21 | 301,43 |
900 | 25,47 | 23,75 | 26,57 | 190,05 | 21,14 | 300,85 | 293,28 | |
835 | 23,63 | 22,03 | 24,66 | 176,33 | 19,62 | 279,12 | 272,10 | |
830 | 23,49 | 21,90 | 24,51 | 175,27 | 19,50 | 277,45 | 270,47 | |
800 | 22,64 | 21,11 | 23,62 | 168,94 | 18,79 | 267,42 | 260,70 | |
625 | 17,69 | 16,49 | 18,45 | 131,98 | 14,68 | 208,93 | 203,67 |
21.12.2024, 17:55:43 Uhr
Silberlegierungen in Gramm
Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 0,91 | 0,85 | 0,95 | 6,79 | 0,76 | 10,75 | 10,48 |
999 | Feinsilber | 0,91 | 0,85 | 0,95 | 6,78 | 0,75 | 10,74 | 10,47 |
935 | 0,85 | 0,79 | 0,89 | 6,35 | 0,71 | 10,05 | 9,80 | |
925 | Sterlingsilber | 0,84 | 0,78 | 0,88 | 6,28 | 0,70 | 9,94 | 9,69 |
900 | 0,82 | 0,76 | 0,85 | 6,11 | 0,68 | 9,67 | 9,43 | |
835 | 0,76 | 0,71 | 0,79 | 5,67 | 0,63 | 8,97 | 8,75 | |
830 | 0,76 | 0,70 | 0,79 | 5,64 | 0,63 | 8,92 | 8,70 | |
800 | 0,73 | 0,68 | 0,76 | 5,43 | 0,60 | 8,60 | 8,38 | |
625 | 0,57 | 0,53 | 0,59 | 4,24 | 0,47 | 6,72 | 6,55 |
21.12.2024, 17:55:43 Uhr
Silberlegierungen in Kilogramm
Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | Feinsilber | 909,87 | 848,26 | 949,31 | 6.789,27 | 755,32 | 10.747,34 | 10.476,96 |
999 | Feinsilber | 908,96 | 847,42 | 948,37 | 6.782,48 | 754,56 | 10.736,60 | 10.466,48 |
935 | 850,72 | 793,13 | 887,61 | 6.347,97 | 706,22 | 10.048,77 | 9.795,95 | |
925 | Sterlingsilber | 841,63 | 784,64 | 878,12 | 6.280,07 | 698,67 | 9.941,29 | 9.691,18 |
900 | 818,88 | 763,44 | 854,38 | 6.110,34 | 679,79 | 9.672,61 | 9.429,26 | |
835 | 759,74 | 708,30 | 792,68 | 5.669,04 | 630,69 | 8.974,03 | 8.748,26 | |
830 | 755,19 | 704,06 | 787,93 | 5.635,09 | 626,91 | 8.920,30 | 8.695,87 | |
800 | 727,89 | 678,61 | 759,45 | 5.431,41 | 604,25 | 8.597,87 | 8.381,56 | |
625 | 568,67 | 530,17 | 593,32 | 4.243,29 | 472,07 | 6.717,09 | 6.548,10 |
21.12.2024, 17:55:43 Uhr