Namensänderungen: aktueller Firmenname
aktueller Firmename | Land | ehemalige Fimennamen | umbenannt |
---|---|---|---|
E-Tech Resources Inc. | Battery Road Capital Corp. | 10.2021 | |
E3 Lithium Ltd. | E3 Metals Corp. | 07.2022 | |
Savannah Gold Corp, | 05.2017 | ||
Mexigold Corp. | 08.2016 | ||
Eagle Graphite Inc. | Amerix Precious Metals Corp. | 12.2014 | |
New Bullet Group Inc. | 06.2004 | ||
Earthwise Minerals Corp. | Hawkmoon Resources Corp. | 04.2023 | |
Eco Oro Minerals Corp. | Greystar Resources Ltd. | 08.2011 | |
eCobalt Solutions Inc. | Formation Metals Inc. | 08.2016 | |
Formation Capital Corp. | 11.2009 | ||
EcoGraf Ltd. | Kibaran Resources Ltd. | 12.2019 | |
Kibaran Nickel Ltd. | 07.2012 | ||
Kagera Nickel Ltd. | 03.2011 | ||
Ecora Resources PLC | Anglo Pacific Group PLC | 09.2022 | |
Anglo Pacific Resources PLC | 11.1997 | ||
North Sea & General PLC | 09.1989 | ||
North Sea & General Oil Investments PLC | 07.1987 | ||
Scandinvest Company Ltd. | 12.1980 | ||
Edison Lithium Corp. | Edison Battery Metals Corp. | 11.2021 | |
Edison Cobalt Corp. | 07.2021 | ||
Power Americas Minerals Corp. | 09.2018 | ||
Victory Ventures Inc. | 02.2017 | ||
EDM Resources Inc. | ScoZinc Mining Ltd. | 01.2022 | |
Selwyn Resources Ltd. | 10.2015 | ||
Pacifica Resources Ltd. | 06.2007 | ||
EGR Exploration Ltd. | Gambier Gold Corp. | 10.2022 | |
Canadian Energy Materials Corp. | 02.2020 | ||
Canadian International Minerals Inc. | 04.2018 | ||
El Capitan Precious Metals Inc. | DML Services Inc. | 05.2003 | |
Elcora Advanced Materials Corp. | Elcora Resources Corp. | 02.2016 | |
Eldorado Gold Corp. | Eldorado Corporation Ltd. | 04.1996 | |
Electra Battery Materials Corp. | First Cobalt Corp. | 12.2021 | |
Aurgent Resource Corp. | 09.2016 | ||
Electra Stone Ltd. | Electra Gold Ltd. | 02.2015 | |
CellTeck Inc. | 05.2013 | ||
Electric Metals (USA) Ltd. | Nevada Silver Corp. | 05.2023 | |
NBS Capital Inc. | 05.2021 | ||
Electrum Discovery Corp. | Emerick Resources Corp. | 12.2012 | |
Element 25 Ltd. | Montezuma Mining Company Ltd. | 05.2018 | |
Elemental Altus Royalties Corp. | Elemental Royalties Corp. | 09.2022 | |
Elevate Uranium Ltd. | Marenica Energy Ltd. | 06.2021 | |
West Australian Metals Ltd. | 12.2009 | ||
West Australian Metals NL | 01.2002 | ||
Southwest Gold Mines NL | 07.1990 | ||
Buddha Gold Mines NL | 02.1985 | ||
Elevation Gold Mining Corp. | Northern Vertex Mining Corp. | 09.2021 | |
Northern Vertex Capital Inc. | 02.2012 | ||
Elysee Development Corp. | Alberta Star Development Corp. | 07.2015 | |
Alberta Star Mining Corp. | 09.2001 | ||
Emerald Resources NL | Emerald Oil & Gas NL | 12.2014 | |
Matrix Oil NL | 06.2006 | ||
Maple Oil NL | 02.2000 | ||
Emergent Metals Corp. | Emgold Mining Corp | 03.2022 | |
Emerita Resources Corp. | Emerita Gold Corp. | 01.2014 | |
Fuller Capital Corp. | 01.2013 | ||
eMetals Ltd. | Corizon Ltd. | 01.2020 | |
West Peak Iron Ltd. | 03.2016 | ||
Eminent Gold Corp. | Navy Resources Corp. | 02.2021 | |
EMP Metals Corp. | Sentinel Resources Corp. | 11.2021 | |
Empire Metals Corp. | Empire Rock Minerals Inc. | 02.2017 | |
Ultra Resources Corp. | 10.2015 | ||
Ultra Uranium Corp. | 11.2012 | ||
Buck Lake Ventures Ltd. | 05.2006 | ||
Home Ventures Ltd. | 02.2000 | ||
Empire Metals Ltd. | Georgian Mining Corp. | 02.2020 | |
Noricum Gold Ltd. | 10.2016 | ||
Emu NL | Emu Nickel NL | 05.2013 | |
EMX Royalty Corp. | Eurasian Minerals Inc. | 07.2017 | |
enCore Energy Corp. | Wolfpack Gold Corp. | 08.2014 | |
Tigris Uranium Corp. | 05.2013 | ||
Endeavour Mining Plc | Endeavour Mining Corp. | 06.2021 | |
Endeavour Financial Corp. | 09.2010 | ||
Endeavour Mining Capital Corp. | 04.2009 | ||
Endeavour Silver Corp. | Endeavour Gold Corp. | 09.2004 | |
Levelland Energy & Resources Ltd. | 08.2002 | ||
Enduro Metals Corp. | Crystal Lake Mining Corp. | 07.2020 | |
Sierra Iron Ore Corp. | 07.2016 | ||
Naina Capital Corp. | 05.2011 | ||
Enerev5 Metals Inc. | Cobalt Blockchain Inc. | 11.2021 | |
Peat Resources Ltd. | 03.2018 | ||
Energold Drilling Corp. | Energold Mining Ltd. | 10.2005 | |
Energy Fuels Inc. | Volcanic Metals Explorations Inc. | 06.2006 | |
OroGrande Resources Inc. | 07.2001 | ||
Energy Transition Minerals Ltd. | Greenland Minerals Ltd. | 11.2022 | |
Greendland Minerals and Energy Ltd. | 06.2018 | ||
The Gold Company Ltd. | 08.2007 | ||
EnGold Mines Ltd. | GWR Resources Inc. | 05.2016 | |
eNova Mining Ltd. | Crossland Strategic Metals Ltd. | 05.2020 | |
Crossland Uranium Mines Ltd. | 05.2013 | ||
Enterprise Metals Ltd. | Revere Mining Ltd. | 12.2008 | |
Entrée Resources Ltd. | Entrée Gold Inc. | 05.2017 | |
EnviroGold Global Ltd. | Range Energy Resources Inc. | 07.2021 | |
Hawkstone Energy Corp. | 02.2012 | ||
Range Energy Resources Inc. | 09.2011 | ||
EnviroMetal Technologies Inc. | EnviroLeach Technologies Inc. | 08.2021 | |
Eon Lithium Corp. | Angel Gold Corp. | 12.2022 | |
Caerus Resource Corp. | 10.2012 | ||
Samba Gold Inc. | 02.2009 | ||
Kaieteur Resource Corp. | 03.2005 | ||
International All-North Resources Ltd. | 04.1999 | ||
Equatorial Resources Ltd. | Equatorial Coal Ltd. | 08.2010 | |
EQITX Ltd. | 08.2008 | ||
Cybonet Ltd. | 05.2001 | ||
Cybonet.com Ltd. | 04.2001 | ||
Probe Resources NL | 06.2000 | ||
Cybonet.com NL | 05.2000 | ||
Decade Mining Resources NL | 11.1994 | ||
Equity Metals Corp. | New Nadina Explorations Ltd. | 09.2019 | |
Erdene Resource Development Corp. | Erdene Gold Inc. | 06.2008 | |
Eros Resources Corp. | Anthem Resources Inc. | 07.2015 | |
ESGold Corp. | Secova Metals Corp. | 07.2022 | |
Nova Uranium Corp. | 12.2009 | ||
Eskay Mining Corp. | Kenrich-Eskay Mining Corp. | 11.2009 | |
Kenrich Mining Corp. | 11.2001 | ||
Eureka Lithium Corp. | Scout Minerals Corp. | 05.2023 | |
Euro Sun Mining Inc. | Carpathian Gold Inc. | 08.2016 | |
Ore Leave Capital Inc. | 07.2004 | ||
Euromax Resources Ltd. | Omax Resources Ltd. | 07.2004 | |
Europa Metals Ltd. | Ferrum Crescent Ltd. | 06.2018 | |
Washington Resources Ltd. | 01.2010 | ||
European Electric Metals Inc. | Tirex Resources Ltd. | 01.2018 | |
European Lithium Ltd. | Paynes Find Gold Ltd. | 09.2016 | |
European Metals Holdings Ltd. | Equamineral Holdings Ltd. | 04.2014 | |
EV Resources Ltd. | Jadar Resources Ltd. | 12.2021 | |
Jadar Lithium Ltd. | 12.2019 | ||
South East Asia Resources Ltd. | 01.2018 | ||
Victory West Metals Ltd. | 12.2012 | ||
Victory West Moly Ltd. | 04.2011 | ||
Richfield Group Ltd. | 02.2009 | ||
Worldwide Technology Group Ltd. | 12.2002 | ||
OKA Motor Company Ltd. | 12.1999 | ||
Evolution Global Frontier Ventures Corp. | Ascension Exploration Inc. | 06.2020 | |
Evolution Mining Ltd. | Catalpa Resources Ltd. | 11.2011 | |
Westonia Mines Ltd. | 09.2008 | ||
ExGen Resources Inc. | Boxxer Gold Corp. | 12.2014 | |
Exploits Discovery Corp. | Mariner Resources Corp. | 09.2020 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.