Namensänderungen: aktueller Firmenname
aktueller Firmename | Land | ehemalige Fimennamen | umbenannt |
---|---|---|---|
F3 Uranium Corp. | Fission 3.0 Corp. | 01.2023 | |
Fabled Silver Gold Corp. | Fabled Copper Corp. | 12.2020 | |
Falco Resources Ltd. | Falco Pacific Resource Group Inc. | 07.2014 | |
Druk Capital Partners Inc. | 09.2012 | ||
Falcon Energy Materials plc | SRG Graphite Inc. | 07.2019 | |
Sama Graphite Inc. | 06.2017 | ||
Section Rouge Media Inc. | 12.2016 | ||
Falcon Gold Corp. | Chesstown Capital Inc. | 07.2011 | |
Fancamp Exploration Ltd. | Fancamp Resources Ltd. | 11.1999 | |
Faraday Copper Corp. | CopperBank Resources Corp. | 04.2022 | |
FE Battery Metals Corp. | Agave Silver Corp. | 12.2016 | |
Cream Minerals Ltd. | 10.2013 | ||
FenixOro Gold Corp. | American Battery Metals Corp. | 05.2020 | |
First Division Ventures Inc. | 03.2019 | ||
Fidelity Minerals Corp. | Montan Mining Corp. | 01.2019 | |
Strait Minerals Inc. | 03.2015 | ||
Strait Gold Corp. | 08.2012 | ||
Firefinch Ltd. | Mali Lithium Ltd. | 11.2020 | |
Birimian Ltd. | 06.2019 | ||
Birimian Gold Ltd. | 07.2016 | ||
Eagle Eye Metals Ltd. | 12.2011 | ||
FireFly Metals Ltd. | Monax Mining, Ltd. | 11.2018 | |
FireFox Gold Corp. | Silverstone Resources Corp. | 09.2017 | |
Fireweed Metals Corp. | Fireweed Zinc Ltd. | 06.2022 | |
Firma Holdings Corp. | Tara Minerals Corp. | 06.2014 | |
First American Uranium Inc. | Prosperity Exploration Corp. | 09.2022 | |
First Andes Silver Ltd. | Mantaro Silver Corp. | 11.2021 | |
Yuntone Capital Corp. | 05.2021 | ||
First Atlantic Nickel Corp. | ArcPacific Resources Corp. | 05.2023 | |
Plate Resources Inc. | 12.2016 | ||
First Au Ltd. | Public Holdings (Australia) Ltd. | 06.2018 | |
Bowling Centres Holdings Ltd. | 03.1978 | ||
First Graphene Ltd. | First Graphite Ltd. | 11.2017 | |
MRL Corporation Ltd. | 12.2015 | ||
Mongolian Resources Ltd. | 12.2013 | ||
Robe Australia Ltd. | 12.2012 | ||
Tolhurst Group Ltd. | 04.2009 | ||
Tolhurst Noall Group Ltd. | 06.2007 | ||
Noall Group Ltd. | 09.2001 | ||
Alliance Properties Ltd. | 08.2000 | ||
First Lithium Minerals Corp. | PetroCorp Group Inc. | 06.2022 | |
First Majestic Silver Corp. | First Majestic Resource Corp. | 11.2006 | |
Vital Pacific Resources Ltd. | 01.2002 | ||
First Mining Gold Corp. | First Mining Finance Corp. | 01.2018 | |
Albion Petroleum Ltd. | 03.2015 | ||
First Phosphate Corp. | First Potash Corp. | 01.2023 | |
Pan American Lithium Corp. | 11.2012 | ||
Etna Resources Inc. | 01.2010 | ||
First Quantum Minerals Ltd. | First Quantum Ventures Ltd. | 07.1996 | |
Zeal Capital Ltd. | 06.1993 | ||
Xenium Resources Inc. | 11.1989 | ||
First Tellurium Corp. | Deer Horn Capital Inc. | 05.2021 | |
Deer Horn Metals Inc. | 10.2014 | ||
Golden Odyssey Mining Inc. | 01.2011 | ||
Fitzroy Minerals Inc. | Norseman Silver Inc. | 01.2024 | |
Norseman Capital Ltd. | 09.2020 | ||
Gem International Resources Inc. | 02.2020 | ||
Consolidated Global Diamond Corp. | 10.2009 | ||
Consolidated PPM Development Corp. | 04.2004 | ||
PPM Development Corp. | 04.1999 | ||
Fjordland Exploration Inc. | Fjordland Minerals Ltd. | 05.2002 | |
Flinders Mines Ltd. | Flinders Diamonds Ltd. | 05.2008 | |
Focus Graphite Inc. | Focus Metals Inc. | 05.2012 | |
Focus Minerals Ltd. | Austminex Ltd. | 09.2005 | |
Austminex NL | 01.2004 | ||
Foremost Clean Energy Ltd. | Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. | 09.2024 | |
FAR Resources Ltd. | 01.2022 | ||
Forge Resources Corp. | Mojave Gold Corp. | 04.2021 | |
Zanzibar Gold Inc. | 09.2020 | ||
Moshi Mountain Industries Ltd. | 08.2016 | ||
Fort St. James Nickel Corp. | Oroandes Resource Corp. | 12.2011 | |
Avalanche Minerals Ltd. | 08.2008 | ||
Avalanche Networks Corp. | 09.2007 | ||
Royaledge Resources Inc. | 09.2000 | ||
Fortescue Ltd. | Fortescue Metal Group Ltd. | 11.2003 | |
Allied Mining & Processing Ltd. | 08.2003 | ||
Allied Mining & Processing NL | 03.2000 | ||
Pharaoh Metals Corporation NL | 03.1998 | ||
American Boulder NL | 11.1994 | ||
Lake Raeside NL | 08.1987 | ||
Fortuna Mining Corp. | Fortuna Ventures Inc. | 01.2010 | |
Jopec Resources Ltd. | 11.1999 | ||
Forum Energy Metals Corp. | Forum Uranium Corp. | 02.2018 | |
Forum Development Corp. | 06.2006 | ||
Forum Ventures Ltd. | 10.2001 | ||
Techtana Capital Ltd. | 12.1995 | ||
Founders Metals Inc. | Avalon Works Corp. | 03.2021 | |
FPX Nickel Corp. | First Point Minerals Corp. | 05.2017 | |
Franklin Mining Inc. | Franklin Consolidated Mining Company Inc. | 10.1998 | |
Fredonia Mining Inc. | Richmond Road Capital Corp. | 06.2021 | |
Freegold Ventures Ltd. | International Freegold Mineral Development Inc. | 02.2002 | |
Freeman Gold Corp. | Lodge Resources Inc. | 05.2020 | |
Freeport-McMoRan Inc. | Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. | 07.2014 | |
Frontier Lithium Inc. | Houston Lake Mining Inc. | 07.2016 | |
Frontline Gold Corp. | Chrysos Capital Corp. | 03.2010 | |
Fury Gold Mines Ltd. | Auryn Resources Inc. | 09.2020 | |
Georgetown Capital Corp. | 10.2013 | ||
Fuse Battery Metals Inc. | Fuse Cobalt Inc. | 02.2023 | |
LiCo Energy Metals Inc. | 03.2020 | ||
Wildcat Exploration Ltd. | 10.2016 | ||
Future Battery Minerals Ltd. | Auroch Minerals Ltd. | 03.2023 | |
Auroch Minerals NL | 05.2016 | ||
Terranova Minerals NL | 11.2012 | ||
Future Fuels Inc. | Saville Resources Inc. | 11.2024 | |
Blue Emerald Resources Inc. | 01.2003 | ||
Future Metals NL | Red Emperor Resources NL | 06.2021 | |
FYI Resources Ltd. | Freedom Eye Ltd. | 04.2010 | |
Solbec Pharmaceuticals Ltd. | 12.2008 | ||
Britannia Gold NL | 06.2001 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.