Namensänderungen: aktueller Firmenname
aktueller Firmename | Land | ehemalige Fimennamen | umbenannt |
---|---|---|---|
G Mining Ventures Corp. | Kanadario Gold Inc. | 12.2020 | |
G.E.T.T. Gold Inc. | Nippon Dragon Resources Inc | 12.2021 | |
Rocmec Mining Inc. | 04.2014 | ||
G2 Goldfields Inc. | Sandy Lake Gold Inc. | 04.2019 | |
Lago Dourado Minerals Ltd. | 07.2016 | ||
GABO Mining Ltd. | Medallion Resources Ltd. | 02.2024 | |
Galan Lithium Ltd. | Dempsey Minerals Ltd. | 08.2018 | |
Galantas Gold Corp. | European Gold Resources Inc. | 05.2004 | |
Galiano Gold Inc. | Asanko Gold Inc. | 04.2020 | |
Keegan Resources Inc. | 03.2013 | ||
Galleon Gold Corp. | Pure Nickel Inc. | 12.2019 | |
Nevada Star Resource Corp. | 03.2007 | ||
Garibaldi Resources Corp. | Garibaldi Granite Corp. | 01.2006 | |
Pender Capital Corp. | 10.2001 | ||
Gatos Silver Inc. | Sunshine Silver Mining & Refining Corp. | 10.2020 | |
GCX Metals Ltd. | Paringa Resources Ltd. | 05.2022 | |
General Copper Gold Corp. | General Gold Resources Inc. | 03.2022 | |
CellStop Systems Inc. | 12.2020 | ||
General Moly Inc. | Idaho General Mines Inc. | 10.2007 | |
Generation Uranium Inc. | Generation Gold Corp. | 02.2024 | |
Generic Gold Corp. | Wamco Technology Group Ltd. | 01.2020 | |
Geopacific Resources Ltd. | Geopacific Resources NL | 12.2013 | |
Getchell Gold Corp. | Wabi Exploration Inc. | 05.2018 | |
Mikotel Networks Inc. | 01.2011 | ||
Getty Copper Inc. | Getty Copper Corp. | 03.2003 | |
GGL Resources Corp. | GGL Diamond Corp. | 09.2009 | |
Gerle Gold Ltd. | 09.2000 | ||
GGX Gold Corp. | Revolver Resources Inc. | 10.2016 | |
Giant Mining Corp. | Bam Bam Resources Corp. | 06.2022 | |
KOPR Point Ventures Inc. | 12.2019 | ||
New Point Exploration Corp. | 02.2019 | ||
Gibb River Diamonds Ltd. | POZ Minerals Ltd. | 11.2018 | |
Phosphate Australia Ltd. | 11.2016 | ||
Giga Metals Corp. | Hard Creek Nickel Corp. | 08.2017 | |
Canadian Metals Exploration Ltd. | 06.2004 | ||
Bren-Mar Minerals Ltd. | 09.2000 | ||
Giyani Metals Corp. | Giyani Gold Corp. | 07.2017 | |
99 Capital Corp. | 01.2011 | ||
Glacier Lake Resources Inc. | Killdeer Minerals Inc. | 03.2017 | |
Gladiator Metals Corp. | Cairo Resources Inc. | 10.2021 | |
Glencore plc | Glencore Xstrata Plc | 05.2014 | |
Glencore International Plc | 05.2013 | ||
Global Atomic Corp. | Silvermet Inc. | 12.2017 | |
Atikokan Resources Inc. | 07.2006 | ||
Global Battery Metals Ltd. | Redzone Resources Ltd. | 03.2019 | |
Redzone Capital Corp. | 03.2006 | ||
Global Copper Corp. | Li3 Lithium Corp. | 09.2024 | |
Western Troy Capital Resources Inc. | 07.2022 | ||
Global Li-Ion Graphite Corp. | Thelon Diamonds Ltd. | 04.2017 | |
Globe Metals & Mining Ltd. | Globe Uranium Ltd. | 06.2008 | |
GME Resources Ltd. | GME Resources NL | 01.2000 | |
Gold and Mineral Exploration NL | 12.1995 | ||
Go Metals Corp. | Go Cobalt Mining Corp. | 07.2019 | |
Gorilla Minerals Corp. | 06.2018 | ||
GobiMin Inc. | Goldsat Mining Inc. | 10.2005 | |
Golconda Gold Ltd. | Galane Gold Ltd. | 10.2022 | |
Gold Basin Resources Corp. | Fiorentina Minerals Inc. | 09.2021 | |
Gold Bull Resources Corp. | QX Metals Corp. | 09.2020 | |
Black Sea Copper & Gold Corp. | 02.2019 | ||
Alternative Earth Resources Inc. | 09.2016 | ||
Nevada Geothermal Power Inc | 04.2013 | ||
Continental Ridge Resources Inc. | 05.2003 | ||
Canada Fluorspar Inc. | 02.2001 | ||
Blue Desert Mining Inc. | 05.2000 | ||
Gold Fields Ltd. | Driefontein Consolidated Ltd. | 05.1999 | |
Gold Lakes Corp. | TNX Maverick Corp. | 08.2015 | |
Siga Resources Inc. | 06.2015 | ||
Gold Mountain Ltd. | Commissioners Gold Ltd. | 12.2014 | |
Gold Mountain Mining Corp. | Freeform Capital Partners Inc. | 12.2020 | |
Gold Port Corp. | Corsurex Resource Corp. | 09.2020 | |
Gold Reserve Inc. | Gold Reserve Corp. | 02.1999 | |
Gold Road Resources Ltd. | Eleckra Mines Ltd. | 12.2010 | |
Gold Springs Resource Corp. | TriMetals Mining Inc. | 11.2019 | |
South American Silver Corp. | 03.2014 | ||
Gold Terra Resource Corp. | TerraX Minerals Inc. | 02.2020 | |
TerraX Resources Corp. | 04.2008 | ||
Gold'n Futures Mineral Corp. | European Metals Corp. | 10.2020 | |
Gondwana Oil Corp. | 11.2014 | ||
Mantis Mineral Corp. | 02.2014 | ||
Gold79 Mines Ltd. | Aura Resources Inc. | 08.2020 | |
Aura Silver Resources Inc. | 11.2018 | ||
Golden Cariboo Resources Ltd. | Minaterra Minerals Ltd. | 08.2000 | |
Double Creek Mining Corp. | 08.1998 | ||
Golden Horse Minerals Ltd. | Altan Rio Minerals Ltd. | 07.2023 | |
Golden Pursuit Resources Ltd. | Silver Pursuit Resources Ltd. | 06.2018 | |
First Pursuit Ventures Ltd. | 06.2011 | ||
Bishop Gold Inc. | 11.2007 | ||
Bishop Resources Inc. | 08.2004 | ||
Golden Ridge Resources Ltd. | 88 Capital Corp. | 09.2017 | |
Golden Share Resources Corp. | Golden Share Mining Corp. | 06.2017 | |
Golden Shield Resources Inc. | Goldblock Capital Inc. | 02.2022 | |
Golden Sky Minerals Corp. | Luckystrike Resources Ltd. | 03.2020 | |
Goldex Resources Corp. | Python Oil & Gas Corp. | 07.2003 | |
Goldflare Exploration Inc. | Typhoon Exploration Inc. | 09.2021 | |
Typhoon Venture Capital Corp. | 02.2003 | ||
Goldgroup Mining Inc. | Sierra Minerals Inc. | 05.2010 | |
Western Pacific Mining Exploration Inc. | 12.2002 | ||
GoldHaven Resources Corp. | Altum Resource Corp. | 06.2020 | |
Goldhills Holdings Ltd. | Greatbanks Resources Ltd. | 10.2019 | |
Invenio Resources Corp. | 02.2015 | ||
Maestro Ventures Ltd. | 10.2010 | ||
Masterpiece Games Inc. | 08.2003 | ||
GoldMining Inc. | Brazil Resources Inc. | 12.2016 | |
GoldON Resources Ltd. | Newcastle Minerals Ltd. | 03.2013 | |
Featherstone Resources Ltd. | 05.2002 | ||
Goldrea Resources Corp. | Verdstone Gold Corp. | 04.2002 | |
Goldrich Mining Company | Little Squaw Gold Mining Company | 07.2008 | |
Goldshore Resources Inc. | Sierra Madre Developments Inc. | 06.2021 | |
Goliath Resources Ltd. | Bitumen Capital Inc. | 10.2017 | |
Gowest Gold Ltd. | Gowest Amalgamated Resources Ltd. | 04.2011 | |
GPM Metals Inc. | Guyana Precious Metals Inc. | 08.2013 | |
Coronation Minerals Inc. | 08.2009 | ||
MSA Capital Corp. | 10.2002 | ||
GR Silver Mining Ltd. | Goldplay Exploration Ltd. | 01.2020 | |
Granada Gold Mine Inc. | Gold Bullion Development Corp. | 01.2017 | |
Consolidated Big Valley Resources Inc. | 02.2007 | ||
Big Valley Resources Inc. | 09.2003 | ||
Grange Resources Ltd. | Surfboard Ltd. | 02.2002 | |
Grange Resources Ltd. | 05.2000 | ||
Grange Resources NL | 07.1999 | ||
Sabminco NL | 07.1996 | ||
Granite Creek Copper Ltd. | Granite Creek Gold Ltd. | 10.2018 | |
Graphite Corp. | First Resources Corp. | 06.2012 | |
Medzed Inc. | 09.2010 | ||
Graphite One Inc. | Graphite One Resources Inc. | 03.2019 | |
Cedar Mountain Exploration Inc. | 03.2012 | ||
Gratomic Inc. | CKR Carbon Corp. | 12.2017 | |
Caribou King Resources Ltd. | 11.2015 | ||
Caribou Copper Resources Ltd. | 12.2011 | ||
Great Atlantic Resources Corp. | Greenlight Resources Inc. | 06.2012 | |
Petro Horizon Energy Corp. | 08.2010 | ||
Horizon Industries Ltd. | 05.2009 | ||
Great Pacific Gold Corp. | Fosterville South Exploration Ltd. | 09.2023 | |
Great Quest Gold Ltd. | Great Quest Metals Ltd. | 06.2014 | |
Green Battery Minerals Inc. | Goldcore Resources Ltd. | 03.2021 | |
Berkwood Resources Ltd. | 08.2020 | ||
Consolidated Spire Ventures Ltd. | 12.2010 | ||
Green Bridge Metals Corp. | Mich Resources Ltd. | 10.2023 | |
Green River Gold Corp. | Greywacke Exploration Ltd. | 09.2017 | |
Green Shift Commodities Ltd. | U3O8 Corp. | 10.2022 | |
Greenhawk Resources Inc. | Cryptologic Corp. | 06.2021 | |
Vogogo Inc. | 08.2019 | ||
Greenwing Resources Ltd. | Bass Metals Ltd. | 07.2021 | |
Resource Finance and Investments Ltd. | 01.2006 | ||
GreenX Metals Ltd. | Prairie Mining Ltd. | 12.2021 | |
Prairie Downs Metals Ltd. | 06.2014 | ||
Investment Company of the West Ltd. | 10.2005 | ||
Property Investments Ltd. | 10.1996 | ||
Grid Battery Metals Inc. | Nickel Rock Resources Inc. | 04.2023 | |
Nevada Energy Metals Inc. | 11.2020 | ||
Southern Sun Minerals Inc. | 02.2016 | ||
Grid Metals Corp. | Mustang Minerals Corp. | 06.2018 | |
Grit Metals Corp. | European Energy Metals Corp. | 11.2024 | |
Hilo Mining Ltd. | 04.2023 | ||
Grizzly Discoveries Inc. | Grizzly Diamonds Ltd. | 01.2010 | |
Group 6 Metals Ltd. | King Island Scheelite Ltd. | 12.2021 | |
GTN Resources Ltd. | 11.2005 | ||
GTN Resources NL | 10.1998 | ||
Great Northern Mining Corporation NL | 08.1998 | ||
GT Resources Inc | Palladium One Mining Inc. | 02.2024 | |
Nickel One Resources Inc. | 05.2019 | ||
Redline Resources Inc. | 02.2016 | ||
GTI Energy Ltd. | GTI Resources Ltd. | 06.2022 | |
Guanajuato Silver Company Ltd. | Vangold Mining Corp. | 06.2021 | |
Vangold Resources Ltd. | 05.2017 | ||
Paccom Ventures Inc. | 09.2003 | ||
Pacific Vangold Mines Ltd. | 04.2000 | ||
Vangold Resources Inc. | 03.1994 | ||
Gullewa Ltd. | Gullewa Gold NL | 02.2000 | |
National Resources Exploration Ltd. | 10.1996 | ||
Udap Investments Ltd. | 10.1983 | ||
Uranium Development and Prospecting NL | 05.1972 | ||
Gungnir Resources Inc. | Anglo Swiss Resources Inc. | 06.2014 | |
Anglo Swiss Industries Inc. | 11.1997 | ||
Anglo Swiss Mining Corp. | 04.1992 | ||
Gunnison Copper Corp. | Excelsior Mining Corp. | 11.2024 | |
Gunpoint Exploration Ltd. | Christopher James Gold Corp. | 11.2010 | |
GWR Group Ltd. | Golden West Resources Ltd. | 12.2013 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.