Namensänderungen: aktueller Firmenname
aktueller Firmename | Land | ehemalige Fimennamen | umbenannt |
---|---|---|---|
Radius Gold Inc. | Radius Explorations Ltd. | 06.2004 | |
Ragnar Metals Ltd. | Drake Resources Ltd. | 11.2018 | |
Raiden Resources Ltd. | A.C.N. 009 161 522 Ltd. | 02.2018 | |
SubZero Group Ltd. | 08.2017 | ||
SVC Group Ltd. | 04.2013 | ||
Shell Villages and Resorts Ltd. | 09.2011 | ||
Medical Monitors Ltd. | 09.2007 | ||
Defiance Mining NL | 06.2001 | ||
Rainy Mountain Royalty Corp. | East West Resource Corp. | 02.2010 | |
Ramp Metals Inc. | Anacott Acquisition Corp. | 03.2024 | |
Ranchero Gold Corp. | Melior Resources Inc. | 10.2021 | |
Coalcorp Mining Inc. | 09.2011 | ||
Rand Mining Ltd. | Rand Mining NL | 02.2011 | |
Rarex Ltd. | Clancy Exploration Ltd. | 08.2019 | |
Recharge Resources Ltd. | Le Mare Gold Corp. | 07.2021 | |
Southern Lithium Corp. | 02.2018 | ||
Signal Exploration Inc. | 11.2016 | ||
Record Resources Inc. | Silk Road Energy Inc. | 04.2023 | |
Red Lake Gold Inc. | Pivit Exploration Inc. | 07.2019 | |
Red Metal Resources Ltd. | Red Lake Exploration Inc. | 09.2008 | |
Red Pine Exploration Inc. | Vencan Gold Corp. | 03.2009 | |
Red Rock Resources Plc | Red Rock Resources Ltd. | 05.2005 | |
Redbank Copper Ltd. | Redbank Mines Ltd. | 07.2009 | |
Burdekin Pacific Ltd. | 12.2005 | ||
Burdekin Resources Ltd. | 04.2000 | ||
Burdekin Resources NL | 01.2000 | ||
Refined Energy Corp. | Refined Metals Corp. | 03.2024 | |
Chemesis International Inc. | 11.2022 | ||
Canadian Mining Corp. | 07.2018 | ||
Reflex Advanced Materials Corp. | Freedom Battery Metals Inc. | 10.2022 | |
Regis Resources Ltd. | Regis Resources NL | 01.2008 | |
Johnsons Well Mining NL | 08.2004 | ||
Renascor Resources Ltd. | Renaissance Uranium Ltd. | 12.2013 | |
Renegade Exploration Ltd. | Overland Resources Ltd. | 05.2018 | |
Renegade Gold Inc. | Trillium Gold Mines Inc. | 07.2023 | |
Confederation Minerals Ltd. | 06.2020 | ||
Renforth Resources Inc. | Wycliffe Resources Inc. | 07.2006 | |
Resolute Mining Ltd. | Resolute Ltd. | 09.2001 | |
Resolution Minerals Ltd. | Northern Cobalt Ltd. | 11.2019 | |
Resouro Strategic Metals Inc. | Resouro Gold Inc. | 10.2023 | |
eShippers Management Ltd. | 05.2022 | ||
Revival Gold Inc. | Strata Minerals Inc. | 06.2017 | |
Reward Minerals Ltd. | Asia Multi-Foods and Oils Australia Ltd. | 02.2004 | |
Vincent Corporation Ltd. | 12.1995 | ||
Reyna Silver Corp. | Century Metals Inc. | 06.2020 | |
Trudeau Gold Inc. | 04.2018 | ||
Richmond Minerals Inc. | Aavdex Corp. | 11.2005 | |
Gregor Goldfields Corp. | 02.1998 | ||
Rimfire Pacific Mining Ltd. | Rimfire Pacific Mining NL | 01.2022 | |
Rio Silver Inc. | Escape Gold Inc. | 10.2011 | |
Escape Group Inc. | 07.2007 | ||
Rio2 Ltd. | Prospector Resources Corp. | 04.2017 | |
Prospector Consolidated Resources Inc. | 01.2011 | ||
Prospector International Resources Inc. | 09.2001 | ||
Rise Gold Corp. | Rise Resources Inc. | 04.2017 | |
Patriot Minefinders Inc. | 02.2015 | ||
Atlantic Resources Inc. | 04.2012 | ||
Rochester Resources Ltd. | Hilton Resources Ltd. | 08.2005 | |
Hilton Petroleum Ltd. | 03.2004 | ||
Rock Tech Lithium Inc. | Rock Tech Resources Inc. | 05.2010 | |
Gravity West Mining Corp. | 03.2009 | ||
Staccato´s Inc. | 04.2005 | ||
Rockridge Resources Ltd. | Rockridge Gold Ltd. | 03.2018 | |
Rockwell Diamonds Inc. | Rockwell Ventures Inc. | 05.2007 | |
RosCan Gold Corp. | RosCan Minerals Corp. | 09.2018 | |
Golden Chief Resources Inc. | 11.2004 | ||
Copeland Technologies Inc. | 09.1994 | ||
Copeland Resources Ltd. | 10.1991 | ||
Route 109 Resources Inc. | BMEX Gold Inc. | 10.2024 | |
Meridius Resources Ltd. | 08.2020 | ||
Rover Critical Minerals Corp. | Rover Metals Corp. | 02.2024 | |
Rox Resources Ltd. | Alliance Explorations Ltd. | 07.2004 | |
Royal Gold Inc. | Royal Resources Corp. | 05.1987 | |
Royal Road Minerals Ltd. | Tigris Resources Ltd. | 03.2015 | |
Royalties Inc. | Xtierra Inc. | 04.2023 | |
Antamena Capital Corp. | 09.2008 | ||
Rua Gold Inc. | First Uranium Resources Ltd. | 03.2024 | |
Karam Minerals Inc. | 02.2022 | ||
Rugby Resources Ltd. | Rugby Mining Ltd. | 08.2022 | |
Rupert Resources Ltd. | Unisave Energy Ltd. | 11.1994 | |
Rusoro Mining Ltd. | Newton Ventures Inc. | 11.2006 | |
PKI Innovations (Canada) Inc. | 06.2005 |
Die Namensänderung eines Unternehmens
Eine Änderung der Firmenbezeichnung kann aus den unterschiedlichsten Gründen erfolgen. Bergbauunternehmen ändern beispielsweise ihren Namen, wenn die Fokussierung auf ein anderes Bergbauprojekt bzw. Edelmetall/Rohstoff erfolgte. Ist der Aktienkurs einer Minengesellschaft in den Keller gerauscht und wird in dessen Folge die Anzahl der Aktien zusammengelegt, werden häufig Umbenennungen vorgenommen.Neben dieser alphabetischen Auflistung des derzeitigen Firmennamens, bieten wir eine Sortierung nach der ehemaligen Firmenbezeichnung sowie nach dem Jahr der Änderung an. Eine Suchfunktion und eine Hitliste der häufigsten Namensänderungen vereinfachen die Recherche.