Schoeller Münzhandel GmbH
Renngasse 14 | A-1010 Wien
Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,442 g | 1 Dukaten | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
6,06 g | 10 Gulden Willem III. | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
21,17 g | 100 Schilling | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,323 g | 2 Rand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1,875 g | 2,5 Pesos - 1/4 Hidalgo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,292 g | 25 Schilling | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
13,769 g | 4 Dukaten | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
37,50 g | 50 Pesos - Centenario | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | American Buffalo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | American Silver Eagle | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Palladiumbarren | Palladium | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Argor-Heraeus Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Argor-Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Argor-Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Argor-Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Argor-Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Argor-Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Argor-Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
12,15 g | Babenberger | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Britannia | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
12,5 g | Garnisonskirche zu Potsdam (mit Datum) | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
12,5 g | Garnisonskirche zu Potsdam | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Garnisonskirche zu Potsdam (mit Datum) | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Kinebar "Lippizaner der Spanischen Hofreitschule" | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Kinebar "Lippizaner der Spanischen Hofreitschule" | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Kinebar "Lippizaner der Spanischen Hofreitschule" | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Koala | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Koala | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Koala | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Känguru "25 Jahre" | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Maple Leaf | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Maple Leaf | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Maple Leaf | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Maple Leaf | Palladium | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
23,39 g | Maria-Theresien-Taler | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
12,5 g | Paul von Hindenburg (mit Adler) | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 oz | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Pferd, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,74 g | Tscherwonez | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Ziege, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - |
Stand: 01.01.1970, 10:31:26 Uhr