Menü
Goldbarren, nach Standardgrößen sortiert
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | 20.809,00 € | 155,00 € | 0,74 % | 20.809,00 - 20.648,00 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | 79.505,00 € | 83.043,50 € | 591,00 € | 0,71 % | 83.083,50 - 82.421,50 | 1 - 2 | ||||
500 g | Degussa Goldbarren | Gold | 39.187,00 € | 41.722,50 € | 287,00 € | 0,69 % | 41.742,50 - 41.389,00 | 1 - 2 | ||||
250 g | Degussa Goldbarren | Gold | 19.593,00 € | 20.876,00 € | 148,00 € | 0,71 % | 20.886,00 - 20.695,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 7.837,00 € | 8.404,25 € | 58,75 € | 0,70 % | 8.408,25 - 8.288,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 8.333,00 € | 61,00 € | 0,73 % | 8.333,00 - 8.269,00 | 0 - 1 | |||||
50 g | Degussa Goldbarren | Gold | 4.202,00 € | 31,00 € | 0,74 % | 4.202,00 - 4.170,00 | 0 - 1 | |||||
20 g | Degussa Goldbarren | Gold | 1.689,00 € | 13,00 € | 0,77 % | 1.689,00 - 1.676,00 | 0 - 1 | |||||
10 g | Degussa Goldbarren | Gold | 852,00 € | 6,00 € | 0,70 % | 852,00 - 846,00 | 0 - 1 | |||||
5 g | Degussa Goldbarren | Gold | 447,00 € | 3,00 € | 0,67 % | 447,00 - 444,00 | 0 - 1 | |||||
1 g | Degussa Goldbarren | Gold | 92,99 € | 0,00 € | 0,00 % | 92,99 - 92,99 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 79.298,00 € | 82.526,20 € | 488,60 € | 0,59 % | 82.696,00 - 82.026,00 | 1 - 3 | ||||
500 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 39.649,00 € | 41.293,60 € | 238,80 € | 0,58 % | 41.390,50 - 41.043,30 | 1 - 3 | ||||
250 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 19.841,00 € | 20.668,60 € | 122,40 € | 0,59 % | 20.712,00 - 20.543,30 | 1 - 3 | ||||
100 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 7.935,00 € | 8.292,28 € | 48,52 € | 0,59 % | 8.311,00 - 8.242,40 | 1 - 3 | ||||
50 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 3.968,00 € | 4.165,17 € | 24,44 € | 0,59 % | 4.180,00 - 4.140,22 | 1 - 3 | ||||
1 oz | Heraeus Goldbarren | Gold | 2.475,00 € | 2.584,08 € | 13,19 € | 0,51 % | 2.586,50 - 2.570,21 | 1 - 2 | ||||
20 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 1.588,50 € | 1.675,26 € | 10,07 € | 0,60 % | 1.678,00 - 1.665,12 | 1 - 3 | ||||
10 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 795,00 € | 842,86 € | 4,87 € | 0,58 % | 844,00 - 837,96 | 1 - 3 | ||||
5 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 397,00 € | 432,28 € | 2,35 € | 0,54 % | 434,75 - 429,91 | 1 - 3 | ||||
1 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 80,50 € | 91,75 € | 0,25 € | 0,27 % | 91,75 - 91,50 | 1 - 2 | ||||
100 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 7.935,00 € | 8.289,00 € | 24,00 € | 0,29 % | 8.289,00 - 8.265,00 | 1 - 1 | ||||
50 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 3.968,00 € | 4.160,00 € | 12,00 € | 0,29 % | 4.160,00 - 4.148,00 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Perth Mint Goldbarren | Gold | 2.477,00 € | 2.586,50 € | 7,50 € | 0,29 % | 2.586,50 - 2.579,00 | 1 - 1 | ||||
20 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 1.588,50 € | 1.668,00 € | 5,00 € | 0,30 % | 1.668,00 - 1.663,00 | 1 - 1 | ||||
10 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 795,00 € | 839,00 € | 2,50 € | 0,30 % | 839,00 - 836,50 | 1 - 1 | ||||
5 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 397,00 € | 425,50 € | 1,00 € | 0,24 % | 425,50 - 424,50 | 1 - 1 | ||||
1 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 80,50 € | 93,50 € | 0,50 € | 0,53 % | 93,50 - 93,00 | 1 - 1 | ||||
1.000 g | Umicore Goldbarren | Gold | 79.298,00 € | 82.696,00 € | 430,50 € | 0,52 % | 82.696,00 - 82.253,50 | 1 - 2 | ||||
500 g | Umicore Goldbarren | Gold | 39.649,00 € | 41.390,50 € | 207,00 € | 0,50 % | 41.390,50 - 41.169,00 | 1 - 2 | ||||
250 g | Umicore Goldbarren | Gold | 19.841,00 € | 20.712,00 € | 108,00 € | 0,52 % | 20.712,00 - 20.601,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Umicore Goldbarren | Gold | 7.935,00 € | 8.311,00 € | 42,50 € | 0,51 % | 8.311,00 - 8.267,00 | 1 - 2 | ||||
50 g | Umicore Goldbarren | Gold | 3.968,00 € | 4.180,00 € | 21,50 € | 0,51 % | 4.180,00 - 4.158,00 | 1 - 2 | ||||
1 oz | Umicore Goldbarren | Gold | 2.475,00 € | 2.586,50 € | 7,50 € | 0,29 % | 2.586,50 - 2.579,00 | 1 - 1 | ||||
20 g | Umicore Goldbarren | Gold | 1.588,50 € | 1.678,00 € | 9,00 € | 0,54 % | 1.678,00 - 1.669,00 | 1 - 2 | ||||
10 g | Umicore Goldbarren | Gold | 795,00 € | 844,00 € | 4,25 € | 0,50 % | 844,00 - 839,75 | 1 - 2 | ||||
5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 397,00 € | 434,75 € | 2,00 € | 0,46 % | 434,75 - 432,75 | 1 - 2 | ||||
2,5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 199,00 € | 216,50 € | 0,50 € | 0,23 % | 216,50 - 216,00 | 1 - 1 | ||||
1 g | Umicore Goldbarren | Gold | 80,50 € | 91,75 € | 0,25 € | 0,27 % | 91,75 - 91,50 | 1 - 2 |
Stand: 21.11.2024, 10:10:01 Uhr
Goldbarren, Sonderarten
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | MultiCard Argor-Heraeus | Gold | 807,00 € | 862,00 € | 2,50 € | 0,29 % | 862,00 - 859,50 | 1 - 1 | ||||
5 g | MultiCard Argor-Heraeus | Gold | 403,00 € | 432,50 € | 1,00 € | 0,23 % | 432,50 - 431,50 | 1 - 1 | ||||
10 g | MultiCard Heraeus | Gold | 807,00 € | 862,00 € | 2,50 € | 0,29 % | 862,00 - 859,50 | 1 - 1 | ||||
5 g | MultiCard Heraeus | Gold | 403,00 € | 432,50 € | 1,00 € | 0,23 % | 432,50 - 431,50 | 1 - 1 | ||||
50 g | Degussa Combi-Bars 50x 1g | Gold | 3.918,00 € | 4.515,00 € | 28,00 € | 0,62 % | 4.519,00 - 4.483,00 | 1 - 1 | ||||
20 g | Degussa Combi-Bars 20x 1g | Gold | 1.567,50 € | 1.840,30 € | 11,30 € | 0,61 % | 1.841,90 - 1.827,60 | 1 - 1 | ||||
50 g | Valcambi Combi-Bars 50x 1g | Gold | 3.983,00 € | 4.247,88 € | 24,42 € | 0,57 % | 4.281,00 - 4.222,95 | 1 - 3 | ||||
1 oz | Kinebar | Gold | 2.477,00 € | 2.593,73 € | 13,19 € | 0,51 % | 2.601,50 - 2.579,86 | 1 - 2 | ||||
20 g | Kinebar | Gold | 1.588,50 € | 1.674,39 € | 8,61 € | 0,51 % | 1.675,70 - 1.665,34 | 1 - 2 | ||||
10 g | Kinebar | Gold | 795,00 € | 842,15 € | 4,31 € | 0,51 % | 842,80 - 837,63 | 1 - 2 | ||||
5 g | Kinebar | Gold | 397,00 € | 429,38 € | 2,03 € | 0,47 % | 429,70 - 426,50 | 1 - 2 | ||||
2 g | Kinebar | Gold | 159,50 € | 179,57 € | 0,86 € | 0,48 % | 180,50 - 178,67 | 1 - 2 | ||||
1 g | Kinebar | Gold | 80,50 € | 95,09 € | 0,56 € | 0,59 % | 95,15 - 94,50 | 1 - 2 |
Stand: 21.11.2024, 10:10:01 Uhr
Goldbarren, nach Hersteller sortiert
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | 20.809,00 € | 155,00 € | 0,74 % | 20.809,00 - 20.648,00 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | 79.505,00 € | 83.043,50 € | 591,00 € | 0,71 % | 83.083,50 - 82.421,50 | 1 - 2 | ||||
500 g | Degussa Goldbarren | Gold | 39.187,00 € | 41.722,50 € | 287,00 € | 0,69 % | 41.742,50 - 41.389,00 | 1 - 2 | ||||
250 g | Degussa Goldbarren | Gold | 19.593,00 € | 20.876,00 € | 148,00 € | 0,71 % | 20.886,00 - 20.695,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 7.837,00 € | 8.404,25 € | 58,75 € | 0,70 % | 8.408,25 - 8.288,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 8.333,00 € | 61,00 € | 0,73 % | 8.333,00 - 8.269,00 | 0 - 1 | |||||
50 g | Degussa Goldbarren | Gold | 4.202,00 € | 31,00 € | 0,74 % | 4.202,00 - 4.170,00 | 0 - 1 | |||||
20 g | Degussa Goldbarren | Gold | 1.689,00 € | 13,00 € | 0,77 % | 1.689,00 - 1.676,00 | 0 - 1 | |||||
10 g | Degussa Goldbarren | Gold | 852,00 € | 6,00 € | 0,70 % | 852,00 - 846,00 | 0 - 1 | |||||
5 g | Degussa Goldbarren | Gold | 447,00 € | 3,00 € | 0,67 % | 447,00 - 444,00 | 0 - 1 | |||||
1 g | Degussa Goldbarren | Gold | 92,99 € | 0,00 € | 0,00 % | 92,99 - 92,99 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 79.298,00 € | 82.526,20 € | 488,60 € | 0,59 % | 82.696,00 - 82.026,00 | 1 - 3 | ||||
500 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 39.649,00 € | 41.293,60 € | 238,80 € | 0,58 % | 41.390,50 - 41.043,30 | 1 - 3 | ||||
250 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 19.841,00 € | 20.668,60 € | 122,40 € | 0,59 % | 20.712,00 - 20.543,30 | 1 - 3 | ||||
100 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 7.935,00 € | 8.292,28 € | 48,52 € | 0,59 % | 8.311,00 - 8.242,40 | 1 - 3 | ||||
50 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 3.968,00 € | 4.165,17 € | 24,44 € | 0,59 % | 4.180,00 - 4.140,22 | 1 - 3 | ||||
1 oz | Heraeus Goldbarren | Gold | 2.475,00 € | 2.584,08 € | 13,19 € | 0,51 % | 2.586,50 - 2.570,21 | 1 - 2 | ||||
20 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 1.588,50 € | 1.675,26 € | 10,07 € | 0,60 % | 1.678,00 - 1.665,12 | 1 - 3 | ||||
10 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 795,00 € | 842,86 € | 4,87 € | 0,58 % | 844,00 - 837,96 | 1 - 3 | ||||
5 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 397,00 € | 432,28 € | 2,35 € | 0,54 % | 434,75 - 429,91 | 1 - 3 | ||||
1 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 80,50 € | 91,75 € | 0,25 € | 0,27 % | 91,75 - 91,50 | 1 - 2 | ||||
100 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 7.935,00 € | 8.289,00 € | 24,00 € | 0,29 % | 8.289,00 - 8.265,00 | 1 - 1 | ||||
50 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 3.968,00 € | 4.160,00 € | 12,00 € | 0,29 % | 4.160,00 - 4.148,00 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Perth Mint Goldbarren | Gold | 2.477,00 € | 2.586,50 € | 7,50 € | 0,29 % | 2.586,50 - 2.579,00 | 1 - 1 | ||||
20 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 1.588,50 € | 1.668,00 € | 5,00 € | 0,30 % | 1.668,00 - 1.663,00 | 1 - 1 | ||||
10 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 795,00 € | 839,00 € | 2,50 € | 0,30 % | 839,00 - 836,50 | 1 - 1 | ||||
5 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 397,00 € | 425,50 € | 1,00 € | 0,24 % | 425,50 - 424,50 | 1 - 1 | ||||
1 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 80,50 € | 93,50 € | 0,50 € | 0,53 % | 93,50 - 93,00 | 1 - 1 | ||||
1.000 g | Umicore Goldbarren | Gold | 79.298,00 € | 82.696,00 € | 430,50 € | 0,52 % | 82.696,00 - 82.253,50 | 1 - 2 | ||||
500 g | Umicore Goldbarren | Gold | 39.649,00 € | 41.390,50 € | 207,00 € | 0,50 % | 41.390,50 - 41.169,00 | 1 - 2 | ||||
250 g | Umicore Goldbarren | Gold | 19.841,00 € | 20.712,00 € | 108,00 € | 0,52 % | 20.712,00 - 20.601,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Umicore Goldbarren | Gold | 7.935,00 € | 8.311,00 € | 42,50 € | 0,51 % | 8.311,00 - 8.267,00 | 1 - 2 | ||||
50 g | Umicore Goldbarren | Gold | 3.968,00 € | 4.180,00 € | 21,50 € | 0,51 % | 4.180,00 - 4.158,00 | 1 - 2 | ||||
1 oz | Umicore Goldbarren | Gold | 2.475,00 € | 2.586,50 € | 7,50 € | 0,29 % | 2.586,50 - 2.579,00 | 1 - 1 | ||||
20 g | Umicore Goldbarren | Gold | 1.588,50 € | 1.678,00 € | 9,00 € | 0,54 % | 1.678,00 - 1.669,00 | 1 - 2 | ||||
10 g | Umicore Goldbarren | Gold | 795,00 € | 844,00 € | 4,25 € | 0,50 % | 844,00 - 839,75 | 1 - 2 | ||||
5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 397,00 € | 434,75 € | 2,00 € | 0,46 % | 434,75 - 432,75 | 1 - 2 | ||||
2,5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 199,00 € | 216,50 € | 0,50 € | 0,23 % | 216,50 - 216,00 | 1 - 1 | ||||
1 g | Umicore Goldbarren | Gold | 80,50 € | 91,75 € | 0,25 € | 0,27 % | 91,75 - 91,50 | 1 - 2 |
Stand: 21.11.2024, 10:10:01 Uhr
*) Anzahl der Händler, deren Daten in die Ermittlung des Durchschnittspreises eingeflossen sind. (z.B.: "4-8" = 4 Ankaufs- bzw. 8 Verkaufspreise)
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!