Menü
Goldbarren, nach Standardgrößen sortiert
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | 20.661,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 20.661,00 - 20.661,00 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | 78.848,00 € | 82.506,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 82.506,50 - 82.506,50 | 1 - 2 | ||||
500 g | Degussa Goldbarren | Gold | 38.859,00 € | 41.454,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 41.454,50 - 41.454,50 | 1 - 2 | ||||
250 g | Degussa Goldbarren | Gold | 19.429,00 € | 20.742,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 20.742,00 - 20.742,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 7.771,00 € | 8.350,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.350,50 - 8.350,50 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 8.274,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.274,00 - 8.274,00 | 0 - 1 | |||||
50 g | Degussa Goldbarren | Gold | 4.172,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.172,00 - 4.172,00 | 0 - 1 | |||||
20 g | Degussa Goldbarren | Gold | 1.677,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.677,00 - 1.677,00 | 0 - 1 | |||||
10 g | Degussa Goldbarren | Gold | 846,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 846,00 - 846,00 | 0 - 1 | |||||
5 g | Degussa Goldbarren | Gold | 444,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 444,00 - 444,00 | 0 - 1 | |||||
1 g | Degussa Goldbarren | Gold | 92,99 € | 0,00 € | 0,00 % | 92,99 - 92,99 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 79.076,00 € | 82.104,20 € | -201,80 € | -0,25 % | 82.306,00 - 82.104,20 | 1 - 3 | ||||
500 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 39.538,00 € | 41.082,60 € | -112,90 € | -0,27 % | 41.195,50 - 41.082,60 | 1 - 3 | ||||
250 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 19.786,00 € | 20.563,10 € | -51,40 € | -0,25 % | 20.614,50 - 20.563,10 | 1 - 3 | ||||
100 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 7.913,00 € | 8.250,07 € | -21,93 € | -0,27 % | 8.272,00 - 8.250,07 | 1 - 3 | ||||
50 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 3.957,00 € | 4.143,72 € | -16,28 € | -0,39 % | 4.160,00 - 4.143,72 | 1 - 3 | ||||
1 oz | Heraeus Goldbarren | Gold | 2.468,00 € | 2.573,50 € | -7,00 € | -0,27 % | 2.580,50 - 2.573,50 | 1 - 2 | ||||
20 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 1.584,00 € | 1.666,66 € | -3,34 € | -0,20 % | 1.670,00 - 1.666,66 | 1 - 3 | ||||
10 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 793,00 € | 838,56 € | -1,44 € | -0,17 % | 840,00 - 838,56 | 1 - 3 | ||||
5 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 396,00 € | 430,13 € | -2,62 € | -0,61 % | 432,75 - 430,13 | 1 - 3 | ||||
1 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 80,00 € | 91,66 € | 0,16 € | 0,17 % | 91,66 - 91,50 | 1 - 3 | ||||
100 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 7.913,00 € | 8.270,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.270,00 - 8.270,00 | 1 - 1 | ||||
50 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 3.957,00 € | 4.150,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.150,00 - 4.150,00 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Perth Mint Goldbarren | Gold | 2.470,00 € | 2.580,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.580,50 - 2.580,50 | 1 - 1 | ||||
20 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 1.584,00 € | 1.664,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.664,00 - 1.664,00 | 1 - 1 | ||||
10 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 793,00 € | 837,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 837,00 - 837,00 | 1 - 1 | ||||
5 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 396,00 € | 424,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 424,50 - 424,50 | 1 - 1 | ||||
1 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 80,00 € | 93,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 93,00 - 93,00 | 1 - 1 | ||||
1.000 g | Umicore Goldbarren | Gold | 79.076,00 € | 82.306,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 82.306,00 - 82.306,00 | 1 - 2 | ||||
500 g | Umicore Goldbarren | Gold | 39.538,00 € | 41.195,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 41.195,50 - 41.195,50 | 1 - 2 | ||||
250 g | Umicore Goldbarren | Gold | 19.786,00 € | 20.614,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 20.614,50 - 20.614,50 | 1 - 2 | ||||
100 g | Umicore Goldbarren | Gold | 7.913,00 € | 8.272,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.272,00 - 8.272,00 | 1 - 2 | ||||
50 g | Umicore Goldbarren | Gold | 3.957,00 € | 4.160,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.160,00 - 4.160,00 | 1 - 2 | ||||
1 oz | Umicore Goldbarren | Gold | 2.468,00 € | 2.580,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.580,50 - 2.580,50 | 1 - 1 | ||||
20 g | Umicore Goldbarren | Gold | 1.584,00 € | 1.670,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.670,00 - 1.670,00 | 1 - 2 | ||||
10 g | Umicore Goldbarren | Gold | 793,00 € | 840,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 840,00 - 840,00 | 1 - 2 | ||||
5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 396,00 € | 432,75 € | 0,00 € | 0,00 % | 432,75 - 432,75 | 1 - 2 | ||||
2,5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 198,50 € | 216,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 216,00 - 216,00 | 1 - 1 | ||||
1 g | Umicore Goldbarren | Gold | 80,00 € | 91,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 91,50 - 91,50 | 1 - 2 |
Stand: 22.12.2024, 09:55:01 Uhr
Goldbarren, Sonderarten
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 g | MultiCard Argor-Heraeus | Gold | 805,00 € | 860,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 860,00 - 860,00 | 1 - 1 | ||||
5 g | MultiCard Argor-Heraeus | Gold | 402,00 € | 431,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 431,50 - 431,50 | 1 - 1 | ||||
10 g | MultiCard Heraeus | Gold | 805,00 € | 860,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 860,00 - 860,00 | 1 - 1 | ||||
5 g | MultiCard Heraeus | Gold | 402,00 € | 431,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 431,50 - 431,50 | 1 - 1 | ||||
50 g | Degussa Combi-Bars 50x 1g | Gold | 3.885,00 € | 4.491,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.491,00 - 4.491,00 | 1 - 1 | ||||
20 g | Degussa Combi-Bars 20x 1g | Gold | 1.554,00 € | 1.830,60 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.830,60 - 1.830,60 | 1 - 1 | ||||
50 g | Valcambi Combi-Bars 50x 1g | Gold | 3.972,00 € | 4.203,67 € | -46,33 € | -1,10 % | 4.250,00 - 4.203,67 | 1 - 2 | ||||
1 oz | Kinebar | Gold | 2.470,00 € | 2.583,15 € | -12,35 € | -0,48 % | 2.595,50 - 2.583,15 | 1 - 2 | ||||
20 g | Kinebar | Gold | 1.584,00 € | 1.667,48 € | -1,52 € | -0,09 % | 1.669,00 - 1.667,48 | 1 - 2 | ||||
10 g | Kinebar | Gold | 793,00 € | 838,70 € | -1,30 € | -0,16 % | 840,00 - 838,70 | 1 - 2 | ||||
5 g | Kinebar | Gold | 396,00 € | 427,65 € | 1,15 € | 0,27 % | 427,65 - 426,50 | 1 - 2 | ||||
2 g | Kinebar | Gold | 159,00 € | 178,83 € | -1,17 € | -0,65 % | 180,00 - 178,83 | 1 - 2 | ||||
1 g | Kinebar | Gold | 80,00 € | 95,54 € | 1,04 € | 1,09 % | 95,54 - 94,50 | 1 - 2 |
Stand: 22.12.2024, 09:55:01 Uhr
Goldbarren, nach Hersteller sortiert
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 g | Argor-Heraeus Goldbarren | Gold | 20.661,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 20.661,00 - 20.661,00 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | 78.848,00 € | 82.506,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 82.506,50 - 82.506,50 | 1 - 2 | ||||
500 g | Degussa Goldbarren | Gold | 38.859,00 € | 41.454,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 41.454,50 - 41.454,50 | 1 - 2 | ||||
250 g | Degussa Goldbarren | Gold | 19.429,00 € | 20.742,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 20.742,00 - 20.742,00 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 7.771,00 € | 8.350,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.350,50 - 8.350,50 | 1 - 2 | ||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 8.274,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.274,00 - 8.274,00 | 0 - 1 | |||||
50 g | Degussa Goldbarren | Gold | 4.172,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.172,00 - 4.172,00 | 0 - 1 | |||||
20 g | Degussa Goldbarren | Gold | 1.677,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.677,00 - 1.677,00 | 0 - 1 | |||||
10 g | Degussa Goldbarren | Gold | 846,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 846,00 - 846,00 | 0 - 1 | |||||
5 g | Degussa Goldbarren | Gold | 444,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 444,00 - 444,00 | 0 - 1 | |||||
1 g | Degussa Goldbarren | Gold | 92,99 € | 0,00 € | 0,00 % | 92,99 - 92,99 | 0 - 1 | |||||
1.000 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 79.076,00 € | 82.104,20 € | -201,80 € | -0,25 % | 82.306,00 - 82.104,20 | 1 - 3 | ||||
500 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 39.538,00 € | 41.082,60 € | -112,90 € | -0,27 % | 41.195,50 - 41.082,60 | 1 - 3 | ||||
250 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 19.786,00 € | 20.563,10 € | -51,40 € | -0,25 % | 20.614,50 - 20.563,10 | 1 - 3 | ||||
100 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 7.913,00 € | 8.250,07 € | -21,93 € | -0,27 % | 8.272,00 - 8.250,07 | 1 - 3 | ||||
50 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 3.957,00 € | 4.143,72 € | -16,28 € | -0,39 % | 4.160,00 - 4.143,72 | 1 - 3 | ||||
1 oz | Heraeus Goldbarren | Gold | 2.468,00 € | 2.573,50 € | -7,00 € | -0,27 % | 2.580,50 - 2.573,50 | 1 - 2 | ||||
20 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 1.584,00 € | 1.666,66 € | -3,34 € | -0,20 % | 1.670,00 - 1.666,66 | 1 - 3 | ||||
10 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 793,00 € | 838,56 € | -1,44 € | -0,17 % | 840,00 - 838,56 | 1 - 3 | ||||
5 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 396,00 € | 430,13 € | -2,62 € | -0,61 % | 432,75 - 430,13 | 1 - 3 | ||||
1 g | Heraeus Goldbarren | Gold | 80,00 € | 91,66 € | 0,16 € | 0,17 % | 91,66 - 91,50 | 1 - 3 | ||||
100 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 7.913,00 € | 8.270,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.270,00 - 8.270,00 | 1 - 1 | ||||
50 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 3.957,00 € | 4.150,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.150,00 - 4.150,00 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Perth Mint Goldbarren | Gold | 2.470,00 € | 2.580,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.580,50 - 2.580,50 | 1 - 1 | ||||
20 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 1.584,00 € | 1.664,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.664,00 - 1.664,00 | 1 - 1 | ||||
10 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 793,00 € | 837,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 837,00 - 837,00 | 1 - 1 | ||||
5 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 396,00 € | 424,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 424,50 - 424,50 | 1 - 1 | ||||
1 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | 80,00 € | 93,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 93,00 - 93,00 | 1 - 1 | ||||
1.000 g | Umicore Goldbarren | Gold | 79.076,00 € | 82.306,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 82.306,00 - 82.306,00 | 1 - 2 | ||||
500 g | Umicore Goldbarren | Gold | 39.538,00 € | 41.195,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 41.195,50 - 41.195,50 | 1 - 2 | ||||
250 g | Umicore Goldbarren | Gold | 19.786,00 € | 20.614,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 20.614,50 - 20.614,50 | 1 - 2 | ||||
100 g | Umicore Goldbarren | Gold | 7.913,00 € | 8.272,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.272,00 - 8.272,00 | 1 - 2 | ||||
50 g | Umicore Goldbarren | Gold | 3.957,00 € | 4.160,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 4.160,00 - 4.160,00 | 1 - 2 | ||||
1 oz | Umicore Goldbarren | Gold | 2.468,00 € | 2.580,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.580,50 - 2.580,50 | 1 - 1 | ||||
20 g | Umicore Goldbarren | Gold | 1.584,00 € | 1.670,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.670,00 - 1.670,00 | 1 - 2 | ||||
10 g | Umicore Goldbarren | Gold | 793,00 € | 840,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 840,00 - 840,00 | 1 - 2 | ||||
5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 396,00 € | 432,75 € | 0,00 € | 0,00 % | 432,75 - 432,75 | 1 - 2 | ||||
2,5 g | Umicore Goldbarren | Gold | 198,50 € | 216,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 216,00 - 216,00 | 1 - 1 | ||||
1 g | Umicore Goldbarren | Gold | 80,00 € | 91,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 91,50 - 91,50 | 1 - 2 |
Stand: 22.12.2024, 09:55:01 Uhr
*) Anzahl der Händler, deren Daten in die Ermittlung des Durchschnittspreises eingeflossen sind. (z.B.: "4-8" = 4 Ankaufs- bzw. 8 Verkaufspreise)
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!