pro aurum Vertrieb GmbH
Großer Burstah 44 | D-20457 Hamburg
Details
Onlineshop
Ladengeschäft
Ladengeschäft
An- und Verkauf
Anlagemetalle
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
umfangreiches Sortiment
Ausgewählte Preise
Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | American Gold Eagle | Gold | 2.487,00 € | 2.694,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.694,50 - 2.694,50 | |||||
1 oz | Känguru | Gold | 2.487,00 € | 2.629,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.629,50 - 2.629,50 | |||||
1 oz | Krügerrand | Gold | 2.487,00 € | 2.629,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.629,50 - 2.629,50 | |||||
1 oz | Maple Leaf | Gold | 2.487,00 € | 2.629,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.629,50 - 2.629,50 | |||||
1 oz | Goldbarren | Gold | 2.462,50 € | 2.575,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.575,00 - 2.575,00 | |||||
100 g | Goldbarren | Gold | 7.894,00 € | 8.252,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 8.252,00 - 8.252,00 | |||||
1 oz | Kookaburra | Silber | 29,65 € | 35,30 € | 0,00 € | 0,00 % | 35,30 - 35,30 | |||||
1.000 g | Silberbarren | Silber | 898,00 € | 1.173,34 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.173,34 - 1.173,34 | |||||
1 oz | Maple Leaf | Platin | 865,00 € | 1.213,80 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.213,80 - 1.213,80 | |||||
100 g | Platinbarren | Platin | 2.744,00 € | 3.785,39 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.785,39 - 3.785,39 | |||||
1 oz | Maple Leaf | Palladium | 803,00 € | 1.141,21 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.141,21 - 1.141,21 | |||||
100 g | Palladiumbarren | Palladium | 2.452,00 € | 3.669,96 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.669,96 - 3.669,96 |
Stand: 25.12.2024, 06:15:01 Uhr