Folgen Sie uns auf:

Palladium

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Palladium in USD 955,03 -6,95 -0,72%
Palladium in EUR 873,09 -9,48 -1,07%
Palladium in CHF 843,48 -16,61 -1,93%
Palladium in CAD 1.306,90 -8,30 -0,63%
Palladium in AUD 1.419,30 -9,50 -0,66%
Palladium in GBP 734,11 -7,39 -1,00%
Palladium in ZAR 17.395,10 -6,50 -0,04%
Palladium in CNY 6.809,00 -58,40 -0,85%
Palladium in HKD 7.456,30 -54,50 -0,73%

Palladium-Kurse

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Palladium 1 oz USD 955,03 USD/oz -6,95 -0,72% 983,78 - 953,00 23:39 Uhr
Palladium 1 oz EUR 873,09 EUR/oz -9,48 -1,07% 899,04 - 872,32 23:57 Uhr
Palladium 1 oz CHF 843,48 CHF/oz -16,61 -1,93% 873,27 - 843,19 23:58 Uhr
Palladium Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing AM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing PM 1 oz GBP 0,00 GBP/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Palladium Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970

Ausgewählte Preise von Palladiummünzen & -barren

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz Emu Palladium 787,00 € 1.179,29 € -7,14 € -0,61 % 1.203,09 - 1.179,29 1 - 1
1 oz Maple Leaf Palladium 787,00 € 1.115,03 € -7,14 € -0,64 % 1.137,64 - 1.115,03 1 - 1
100 g Palladiumbarren Palladium 2.401,00 € 3.587,85 € -22,61 € -0,63 % 3.659,25 - 3.587,85 1 - 1
500 g Palladiumbarren Palladium 12.002,00 € 17.579,90 € -115,40 € -0,66 % 17.938,10 - 17.579,90 1 - 1

Stand: 17.07.2024, 23:45:01 Uhr

Weitere Palladiummünzen und -barren

Palladium-Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Palladium Ratio USD 2,5748 +0,0083 +0,32% 23:39 Uhr
Platin/Palladium Ratio USD 1,0458 +0,0042 +0,40% 23:40 Uhr
Palladium/Silber Ratio USD 31,5190 +0,7600 +2,47% 23:58 Uhr

Ausgewählte Palladium-Kurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 28.070,47 EUR/kg -304,79 -1,07% 23:57 Uhr
USA US-Dollar USA 30.704,74 USD/kg -223,45 -0,72% 23:39 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 28.340.485,70 ARS/kg -198.509,80 -0,70% 23:40 Uhr
Australien Dollar Australien 45.630,60 AUD/kg -305,40 -0,66% 23:58 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 210.327,50 BOB/kg -1.840,00 -0,87% 23:40 Uhr
Brasilien Real Brasilien 168.362,10 BRL/kg +491,30 +0,29% 23:40 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 23.602,03 GBP/kg -237,51 -1,00% 23:58 Uhr
Chile Peso Chile 28.371.942,00 CLP/kg +195.913,00 +0,70% 23:40 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 218.913,30 CNY/kg -1.877,60 -0,85% 23:40 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 209.419,20 DKK/kg -2.236,70 -1,06% 23:58 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 239.724,80 HKD/kg -1.753,50 -0,73% 23:58 Uhr
Indien Rupie Indien 2.566.356,20 INR/kg -18.243,00 -0,71% 23:40 Uhr
Island Krone Island 4.195.804,30 ISK/kg -30.284,10 -0,72% 23:40 Uhr
Japan Yen Japan 4.795.322,10 JPY/kg -101.816,20 -2,08% 23:58 Uhr
Kanada Dollar Kanada 42.017,80 CAD/kg -268,10 -0,63% 23:58 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 543.378,40 MXN/kg -2.846,60 -0,52% 23:58 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 50.490,10 NZD/kg -642,40 -1,26% 23:58 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 329.067,10 NOK/kg -4.710,10 -1,41% 23:58 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 114.092,60 PEN/kg -1.062,30 -0,92% 23:40 Uhr
Polen Złoty Polen 120.383,90 PLN/kg -1.151,60 -0,95% 23:58 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 2.717.374,20 RUB/kg -16.682,40 -0,61% 23:40 Uhr
Schweden Krone Schweden 324.147,40 SEK/kg -3.593,80 -1,10% 23:58 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 27.118,60 CHF/kg -533,90 -1,93% 23:58 Uhr
Singapur Dollar Singapur 41.164,80 SGD/kg -420,50 -1,01% 23:58 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 559.265,70 ZAR/kg -208,00 -0,04% 23:58 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 1.000.336,60 TWD/kg -7.646,70 -0,76% 23:40 Uhr
Thailand Baht Thailand 1.103.062,40 THB/kg -10.686,60 -0,96% 23:40 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 709.069,70 CZK/kg -9.599,90 -1,34% 23:58 Uhr
Türkei Lira Türkei 1.015.853,20 TRY/kg -6.231,50 -0,61% 23:58 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 1.233.450,30 UYU/kg -9.276,10 -0,75% 23:41 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 1.119.387,20 VES/kg -8.714,80 -0,77% 23:40 Uhr
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 112.779,60 AED/kg -820,50 -0,72% 23:40 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"