Degussa Goldhandel GmbH, Altgold-Zentrum München
Filialen
Promenadeplatz 10, 1. Stock | D-80333 München
Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,442 g | 1 Dukaten | Gold | 271,30 EUR | 287,50 EUR | 0,50 EUR | 0,17 % | 287,50 - 287,00 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Edward VII | Gold | 576,50 EUR | 622,70 EUR | 0,30 EUR | 0,05 % | 622,70 - 622,29 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign George V | Gold | 576,50 EUR | 618,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 618,00 - 618,00 | |||||
12 g | 1-DM-Goldmünze | Gold | 961,40 EUR | 1.078,50 EUR | 0,50 EUR | 0,05 % | 1.078,50 - 1.077,90 | |||||
2,903 g | 10 Franken Vreneli | Gold | 231,70 EUR | 383,00 EUR | 1,00 EUR | 0,26 % | 383,00 - 382,00 | |||||
6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | 475,90 EUR | 506,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 506,00 - 506,00 | |||||
3,049 g | 10 Kronen | Gold | 239,00 EUR | 254,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 254,00 - 254,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Dom zu Aachen | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Gartenreich Dessau-Wörlitz | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Hansestadt Lübeck | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Bamberg | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Goslar | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Quedlinburg | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Trier | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Weimar | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Würzburg | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Wartburg | Gold | 1.233,50 EUR | 1.292,00 EUR | 1,00 EUR | 0,08 % | 1.292,00 - 1.291,00 | |||||
30,488 g | 100 Kronen | Gold | 2.388,00 EUR | 2.499,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.499,00 - 2.498,00 | |||||
7,323 g | 2 Rand | Gold | 576,50 EUR | 604,00 EUR | 0,50 EUR | 0,08 % | 604,00 - 603,50 | |||||
5,806 g | 20 Francs Leopold II. | Gold | 457,70 EUR | 486,50 EUR | 0,50 EUR | 0,10 % | 486,50 - 486,00 | |||||
5,806 g | 20 Francs Marianne / Hahn | Gold | 457,70 EUR | 486,00 EUR | 0,20 EUR | 0,04 % | 486,00 - 485,70 | |||||
5,806 g | 20 Franken Helvetia | Gold | 463,40 EUR | 575,00 EUR | 0,50 EUR | 0,09 % | 575,00 - 574,50 | |||||
5,806 g | 20 Franken Vreneli | Gold | 463,30 EUR | 488,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 488,00 - 488,00 | |||||
6,098 g | 20 Kronen | Gold | 478,30 EUR | 503,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 503,50 - 503,50 | |||||
6,098 g | 20 Kronen | Gold | 478,30 EUR | 565,40 EUR | 0,30 EUR | 0,05 % | 565,40 - 565,10 | |||||
8,06 g | 20 Kronen Christian IX | Gold | 638,70 EUR | 777,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 777,00 - 777,00 | |||||
8,06 g | 20 Kronen Christian X | Gold | 638,70 EUR | 777,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 777,00 - 777,00 | |||||
8,06 g | 20 Kronen Frederik VIII | Gold | 638,70 EUR | 777,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 777,00 - 777,00 | |||||
15,00 g | 20 Pesos - Azteca | Gold | 1.189,50 EUR | 1.306,30 EUR | 0,71 EUR | 0,05 % | 1.306,30 - 1.305,59 | |||||
13,769 g | 4 Dukaten | Gold | 1.083,50 EUR | 1.177,50 EUR | 0,50 EUR | 0,04 % | 1.177,50 - 1.177,00 | |||||
2,903 g | 4 Gulden | Gold | 227,00 EUR | 247,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 247,50 - 247,50 | |||||
5,806 g | 8 Gulden | Gold | 455,50 EUR | 480,50 EUR | 0,50 EUR | 0,10 % | 480,50 - 480,00 | |||||
1 oz | American Buffalo | Gold | 2.467,00 EUR | 2.717,00 EUR | 2,00 EUR | 0,07 % | 2.717,00 - 2.715,00 | |||||
1 oz | American Gold Eagle | Gold | 2.467,00 EUR | 2.717,00 EUR | 2,00 EUR | 0,07 % | 2.717,00 - 2.715,00 | |||||
1/2 oz | American Gold Eagle | Gold | 1.233,50 EUR | 1.421,60 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.421,60 - 1.420,90 | |||||
1/4 oz | American Gold Eagle | Gold | 616,50 EUR | 730,10 EUR | 0,40 EUR | 0,05 % | 730,10 - 729,70 | |||||
1/10 oz | American Gold Eagle | Gold | 246,50 EUR | 299,70 EUR | 0,10 EUR | 0,03 % | 299,70 - 299,60 | |||||
12,15 g | Babenberger | Gold | 954,00 EUR | 1.004,50 EUR | 0,50 EUR | 0,05 % | 1.004,50 - 1.004,00 | |||||
1 oz | Britannia | Gold | 2.467,00 EUR | 2.671,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.671,00 - 2.670,00 | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Britannia | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 | |||||
1 oz | Britannia | Gold | 2.467,00 EUR | 2.671,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.671,00 - 2.670,00 | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Britannia | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 | |||||
20 g | Degussa Combi-Goldbarren, 20x 1g | Gold | 1.578,50 EUR | 1.852,20 EUR | 0,90 EUR | 0,05 % | 1.852,20 - 1.851,30 | |||||
50 g | Degussa Combi-Goldbarren, 50x 1g | Gold | 3.946,00 EUR | 4.545,00 EUR | 3,00 EUR | 0,07 % | 4.545,00 - 4.542,00 | |||||
1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | 80.067,00 EUR | 83.547,00 EUR | 43,00 EUR | 0,05 % | 83.547,00 - 83.501,00 | |||||
500 g | Degussa Goldbarren | Gold | 39.468,00 EUR | 42.126,00 EUR | 22,00 EUR | 0,05 % | 42.126,00 - 42.103,00 | |||||
250 g | Degussa Goldbarren | Gold | 19.734,00 EUR | 21.092,00 EUR | 11,00 EUR | 0,05 % | 21.092,00 - 21.081,00 | |||||
100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 7.893,00 EUR | 8.535,00 EUR | 4,50 EUR | 0,05 % | 8.535,00 - 8.530,50 | |||||
100 g | Degussa Palladiumbarren | Palladium | 2.547,00 EUR | 4.307,80 EUR | -85,67 EUR | -1,99 % | 4.393,47 - 4.293,52 | |||||
1 oz | Degussa Palladiumbarren | Palladium | 905,00 EUR | 1.395,87 EUR | -27,37 EUR | -1,96 % | 1.423,24 - 1.391,11 | |||||
100 g | Degussa Platinbarren | Platin | 2.751,00 EUR | 3.847,27 EUR | -16,06 EUR | -0,42 % | 3.863,33 - 3.845,49 | |||||
5.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 4.483,00 EUR | 6.154,09 EUR | -9,51 EUR | -0,15 % | 6.163,60 - 6.146,94 | |||||
15.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 13.447,50 EUR | 18.374,80 EUR | -28,50 EUR | -0,16 % | 18.403,30 - 18.353,40 | |||||
1.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 896,50 EUR | 1.243,19 EUR | -1,90 EUR | -0,15 % | 1.245,09 - 1.241,77 | |||||
500 g | Degussa Silberbarren | Silber | 448,00 EUR | 637,38 EUR | -0,96 EUR | -0,15 % | 638,34 - 636,71 | |||||
100 g | Degussa Silberbarren | Silber | 89,50 EUR | 135,97 EUR | -0,19 EUR | -0,14 % | 136,16 - 135,84 | |||||
1 oz | Degussa Silberbarren | Silber | 27,80 EUR | 50,04 EUR | -0,06 EUR | -0,12 % | 50,10 - 49,99 | |||||
1 oz | Hahn - Lunar-Kalender II | Gold | 2.467,00 EUR | 2.782,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.782,00 - 2.781,00 | |||||
100 g | Heraeus Platinbarren | Platin | 2.751,00 EUR | 3.847,27 EUR | -16,06 EUR | -0,42 % | 3.863,33 - 3.845,49 | |||||
100 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 89,50 EUR | 135,97 EUR | -0,19 EUR | -0,14 % | 136,16 - 135,84 | |||||
500 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 448,00 EUR | 637,38 EUR | -0,96 EUR | -0,15 % | 638,34 - 636,71 | |||||
5.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 4.483,00 EUR | 6.154,09 EUR | -9,51 EUR | -0,15 % | 6.163,60 - 6.146,94 | |||||
15.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 13.447,50 EUR | 18.374,80 EUR | -28,50 EUR | -0,16 % | 18.403,30 - 18.353,40 | |||||
1.000 g | Koala | Silber | 774,00 EUR | 1.091,00 EUR | -2,00 EUR | -0,18 % | 1.093,00 - 1.090,00 | |||||
1.000 g | Kookaburra | Silber | 0,00 EUR | 1.091,00 EUR | -2,00 EUR | -0,18 % | 1.093,00 - 1.090,00 | |||||
1 oz | Krügerrand | Gold | 2.467,00 EUR | 2.671,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.671,00 - 2.670,00 | |||||
1/2 oz | Krügerrand | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Krügerrand | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Krügerrand | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 | |||||
1 oz | Känguru | Gold | 2.434,50 EUR | 2.671,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.671,00 - 2.670,00 | |||||
1/2 oz | Känguru | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Känguru | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Känguru | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 | |||||
3,661 g | Liberty | Gold | 286,00 EUR | 310,50 EUR | 0,25 EUR | 0,08 % | 310,50 - 310,25 | |||||
9,153 g | Liberty | Gold | 712,50 EUR | 786,50 EUR | 0,50 EUR | 0,06 % | 786,50 - 786,00 | |||||
1 oz | Maple Leaf | Gold | 2.407,50 EUR | 2.671,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.671,00 - 2.670,00 | |||||
1/2 oz | Maple Leaf | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Maple Leaf | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Maple Leaf | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 | |||||
1 oz | Nugget | Gold | 2.434,50 EUR | 2.671,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.671,00 - 2.670,00 | |||||
1/2 oz | Nugget | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Nugget | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Nugget | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 | |||||
1 oz | Panda | Gold | 2.467,00 EUR | 2.630,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.630,00 - 2.628,00 | |||||
1/2 oz | Panda | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Panda | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Panda | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 | |||||
7,74 g | Tscherwonez | Gold | 617,70 EUR | 647,00 EUR | 1,00 EUR | 0,15 % | 647,00 - 646,00 | |||||
5,806 g | Umberto I. | Gold | 463,60 EUR | 496,50 EUR | 0,50 EUR | 0,10 % | 496,50 - 496,00 | |||||
100 g | Umicore Platinbarren | Platin | 2.751,00 EUR | 3.847,27 EUR | -16,06 EUR | -0,42 % | 3.863,33 - 3.845,49 | |||||
5,806 g | Vittorio Emanuele II. | Gold | 463,60 EUR | 547,00 EUR | 0,50 EUR | 0,09 % | 547,00 - 546,50 | |||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 2.467,00 EUR | 2.671,00 EUR | 1,00 EUR | 0,04 % | 2.671,00 - 2.670,00 | |||||
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 1.233,50 EUR | 1.388,30 EUR | 0,70 EUR | 0,05 % | 1.388,30 - 1.387,60 | |||||
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 616,50 EUR | 713,00 EUR | 0,30 EUR | 0,04 % | 713,00 - 712,70 | |||||
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 246,50 EUR | 292,70 EUR | 0,20 EUR | 0,07 % | 292,70 - 292,50 |
Stand: 22.11.2024, 01:26:47 Uhr