Menü
Goldmünzen
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | American Buffalo | Gold | 2.474,75 € | 2.702,25 € | 13,00 € | 0,48 % | 2.703,25 - 2.688,25 | 2 - 2 | ||||
1 oz | American Eagle | Gold | 2.474,75 € | 2.702,25 € | 13,00 € | 0,48 % | 2.703,25 - 2.688,25 | 2 - 2 | ||||
1/2 oz | American Eagle | Gold | 1.243,50 € | 1.370,32 € | 8,56 € | 0,62 % | 1.396,05 - 1.361,46 | 2 - 3 | ||||
1/4 oz | American Eagle | Gold | 625,00 € | 706,95 € | 4,40 € | 0,62 % | 719,15 - 702,38 | 2 - 3 | ||||
1/10 oz | American Eagle | Gold | 248,00 € | 297,15 € | 1,45 € | 0,49 % | 297,25 - 295,50 | 2 - 2 | ||||
1 oz | Britannia | Gold | 2.474,75 € | 2.633,83 € | 15,33 € | 0,58 % | 2.634,50 - 2.612,75 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | Britannia | Gold | 1.237,25 € | 1.364,35 € | 6,60 € | 0,48 % | 1.365,00 - 1.346,00 | 2 - 2 | ||||
1/4 oz | Britannia | Gold | 618,75 € | 697,41 € | 5,20 € | 0,75 % | 707,40 - 691,88 | 2 - 3 | ||||
1/10 oz | Britannia | Gold | 248,00 € | 287,10 € | 1,15 € | 0,40 % | 287,25 - 283,00 | 2 - 2 | ||||
1 oz | Britannia (.9999) | Gold | 2.474,75 € | 2.637,17 € | 15,34 € | 0,58 % | 2.637,83 - 2.617,75 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | Britannia (.9999) | Gold | 1.237,25 € | 1.369,10 € | 6,60 € | 0,48 % | 1.369,75 - 1.355,50 | 2 - 2 | ||||
1/4 oz | Britannia (.9999) | Gold | 618,75 € | 697,18 € | 4,39 € | 0,63 % | 703,77 - 692,54 | 2 - 4 | ||||
1/10 oz | Britannia (.9999) | Gold | 248,00 € | 289,10 € | 1,40 € | 0,48 % | 289,25 - 286,50 | 2 - 2 | ||||
1 oz | Känguru / Nugget | Gold | 2.474,75 € | 2.647,25 € | 13,00 € | 0,49 % | 2.648,25 - 2.633,25 | 2 - 2 | ||||
1/2 oz | Känguru / Nugget | Gold | 1.237,25 € | 1.369,10 € | 6,60 € | 0,48 % | 1.369,75 - 1.355,50 | 2 - 2 | ||||
1/4 oz | Känguru / Nugget | Gold | 618,75 € | 702,35 € | 3,30 € | 0,47 % | 702,65 - 694,50 | 2 - 2 | ||||
1/10 oz | Känguru / Nugget | Gold | 248,00 € | 289,07 € | 0,94 € | 0,33 % | 289,17 - 287,75 | 2 - 3 | ||||
1/20 oz | Känguru / Nugget | Gold | 125,50 € | 178,50 € | 0,50 € | 0,28 % | 178,50 - 178,00 | 1 - 1 | ||||
2 oz | Känguru / Nugget | Gold | 4.950,50 € | 6.025,50 € | 17,50 € | 0,29 % | 6.025,50 - 6.008,00 | 1 - 1 | ||||
10 oz | Känguru / Nugget | Gold | 24.629,00 € | 28.596,00 € | 84,00 € | 0,29 % | 28.596,00 - 28.512,00 | 1 - 1 | ||||
20 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 49.504,00 € | 52.851,00 € | 156,00 € | 0,30 % | 52.851,00 - 52.695,00 | 1 - 1 | ||||
1.000 g | Känguru / Nugget | Gold | 79.183,00 € | 83.523,00 € | 246,00 € | 0,29 % | 83.523,00 - 83.277,00 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Krügerrand | Gold | 2.474,75 € | 2.633,23 € | 17,32 € | 0,66 % | 2.642,50 - 2.615,75 | 2 - 4 | ||||
1/2 oz | Krügerrand | Gold | 1.237,25 € | 1.363,73 € | 7,73 € | 0,57 % | 1.364,17 - 1.350,75 | 2 - 3 | ||||
1/4 oz | Krügerrand | Gold | 618,75 € | 691,48 € | 4,20 € | 0,61 % | 702,65 - 687,11 | 2 - 3 | ||||
1/10 oz | Krügerrand | Gold | 248,00 € | 287,77 € | 1,80 € | 0,63 % | 293,25 - 285,93 | 2 - 4 | ||||
1 oz | Libertad | Gold | 2.537,00 € | 3.064,00 € | 9,00 € | 0,29 % | 3.064,00 - 3.055,00 | 1 - 1 | ||||
1/2 oz | Libertad | Gold | 1.250,00 € | 1.532,00 € | 4,50 € | 0,29 % | 1.532,00 - 1.527,50 | 1 - 1 | ||||
1/4 oz | Libertad | Gold | 625,50 € | 779,50 € | 2,50 € | 0,32 % | 779,50 - 777,00 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | 2.500,00 € | 2.782,08 € | 15,70 € | 0,56 % | 2.942,00 - 2.765,69 | 1 - 2 | ||||
1/2 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | 1.256,00 € | 1.403,50 € | 4,00 € | 0,29 % | 1.403,50 - 1.399,50 | 1 - 1 | ||||
1/4 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | 628,50 € | 713,00 € | 2,00 € | 0,28 % | 713,00 - 711,00 | 1 - 1 | ||||
1/10 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | 254,00 € | 320,00 € | 1,00 € | 0,31 % | 320,00 - 319,00 | 1 - 1 | ||||
1/20 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | 126,50 € | 175,50 € | 0,50 € | 0,28 % | 175,50 - 175,00 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Maple Leaf | Gold | 2.474,75 € | 2.628,55 € | 17,07 € | 0,65 % | 2.636,50 - 2.611,08 | 2 - 4 | ||||
1/2 oz | Maple Leaf | Gold | 1.237,25 € | 1.354,96 € | 8,36 € | 0,62 % | 1.369,75 - 1.346,30 | 2 - 3 | ||||
1/4 oz | Maple Leaf | Gold | 618,75 € | 691,41 € | 4,20 € | 0,61 % | 702,65 - 687,04 | 2 - 3 | ||||
1/10 oz | Maple Leaf | Gold | 248,00 € | 283,62 € | 1,79 € | 0,63 % | 288,17 - 281,80 | 2 - 4 | ||||
1/20 oz | Maple Leaf | Gold | 125,50 € | 169,68 € | 0,99 € | 0,58 % | 172,00 - 168,64 | 1 - 2 | ||||
1 oz | Panda | Gold | 2.474,75 € | 2.639,97 € | 16,09 € | 0,61 % | 2.698,50 - 2.623,00 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | Panda | Gold | 1.237,25 € | 1.389,91 € | 8,37 € | 0,60 % | 1.438,50 - 1.381,24 | 2 - 3 | ||||
1/4 oz | Panda | Gold | 618,75 € | 750,10 € | 3,30 € | 0,44 % | 790,00 - 746,50 | 2 - 2 | ||||
1/10 oz | Panda | Gold | 248,00 € | 311,88 € | 1,86 € | 0,60 % | 331,75 - 309,99 | 2 - 4 | ||||
1/20 oz | Panda | Gold | 125,50 € | 169,15 € | 0,83 € | 0,49 % | 191,00 - 168,28 | 1 - 2 | ||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 2.474,75 € | 2.635,73 € | 17,32 € | 0,66 % | 2.645,83 - 2.618,25 | 2 - 4 | ||||
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 1.237,25 € | 1.369,10 € | 6,60 € | 0,48 % | 1.369,75 - 1.355,50 | 2 - 2 | ||||
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 618,75 € | 699,23 € | 4,20 € | 0,60 % | 699,43 - 691,75 | 2 - 3 | ||||
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 248,00 € | 291,40 € | 1,60 € | 0,55 % | 291,50 - 289,73 | 2 - 3 |
Stand: 21.11.2024, 10:05:01 Uhr
Goldmünzen, weltweit
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | Cook Islands Bounty | Gold | 2.500,00 € | 2.636,50 € | 8,00 € | 0,30 % | 2.636,50 - 2.628,50 | 1 - 1 | ||||
1 oz | Howling Wolf | Gold | 2.500,00 € | 3.494,00 € | 8,00 € | 0,23 % | 3.494,00 - 3.486,00 | 1 - 1 | ||||
12,15 g | Babenberger | Gold | 947,75 € | 1.002,78 € | 6,16 € | 0,61 % | 1.007,50 - 996,34 | 2 - 3 | ||||
7,74 g | Tscherwonez | Gold | 607,15 € | 679,76 € | 4,09 € | 0,60 % | 747,50 - 675,36 | 2 - 3 | ||||
3,661 g | 1 Rand | Gold | 285,50 € | 322,59 € | 1,87 € | 0,58 % | 333,50 - 320,64 | 1 - 2 | ||||
7,323 g | 2 Rand | Gold | 571,65 € | 606,12 € | 3,63 € | 0,60 % | 614,50 - 602,35 | 2 - 3 |
Stand: 21.11.2024, 10:05:01 Uhr
Goldmünzen, historisch (Europa)
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,049 g | 10 Kronen | Gold | 237,25 € | 261,08 € | 1,60 € | 0,61 % | 269,50 - 259,43 | 2 - 3 | ||||
6,098 g | 20 Kronen | Gold | 474,95 € | 512,50 € | 2,50 € | 0,49 % | 523,50 - 509,75 | 2 - 2 | ||||
30,488 g | 100 Kronen | Gold | 2.368,25 € | 2.502,66 € | 15,63 € | 0,62 % | 2.520,00 - 2.486,49 | 2 - 3 | ||||
3,442 g | 1 Dukaten | Gold | 270,95 € | 295,00 € | 1,00 € | 0,34 % | 304,50 - 293,75 | 2 - 2 | ||||
13,769 g | 4 Dukaten | Gold | 1.082,85 € | 1.182,36 € | 7,24 € | 0,61 % | 1.205,50 - 1.174,68 | 2 - 3 | ||||
2,903 g | 4 Gulden | Gold | 226,50 € | 249,08 € | 1,57 € | 0,63 % | 254,50 - 247,36 | 2 - 3 | ||||
5,806 g | 8 Gulden | Gold | 452,75 € | 489,70 € | 3,09 € | 0,63 % | 509,00 - 486,52 | 2 - 3 | ||||
2,903 g | 10 SFr. Vreneli | Gold | 241,80 € | 375,75 € | 2,42 € | 0,64 % | 428,00 - 373,27 | 2 - 3 | ||||
5,806 g | 20 SFr. Vreneli | Gold | 463,50 € | 498,58 € | 2,95 € | 0,59 % | 518,50 - 495,49 | 2 - 3 | ||||
5,806 g | 20 SFr. Helvetia | Gold | 463,55 € | 550,81 € | 3,14 € | 0,57 % | 564,75 - 547,53 | 2 - 3 | ||||
5,806 g | 20 Francs Leopold II. | Gold | 453,95 € | 487,29 € | 2,94 € | 0,60 % | 495,00 - 484,20 | 2 - 3 | ||||
8,06 g | 20 Kronen Christian IX | Gold | 631,60 € | 738,85 € | 4,42 € | 0,60 % | 739,19 - 693,00 | 2 - 3 | ||||
8,06 g | 20 Kronen Christian X | Gold | 631,60 € | 725,59 € | 4,37 € | 0,60 % | 734,00 - 693,00 | 2 - 3 | ||||
8,06 g | 20 Kronen Frederik VIII | Gold | 631,60 € | 733,50 € | 3,50 € | 0,48 % | 734,00 - 693,00 | 2 - 2 | ||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Jugend) | Gold | 580,00 € | 636,02 € | 3,60 € | 0,57 % | 636,02 - 632,00 | 1 - 2 | ||||
3,661 g | 1/2 Sovereign Victoria (Krone) | Gold | 579,50 € | 4,30 € | 0,74 % | 579,50 - 574,95 | 0 - 1 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Krone) | Gold | 580,00 € | 629,52 € | 3,57 € | 0,57 % | 629,52 - 622,00 | 1 - 2 | ||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Schleier) | Gold | 580,00 € | 623,50 € | 1,50 € | 0,24 % | 623,50 - 622,00 | 1 - 1 | ||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Wappen) | Gold | 580,00 € | 690,57 € | 3,97 € | 0,57 % | 690,57 - 652,00 | 1 - 2 | ||||
3,661 g | 1/2 Sovereign Edward VII | Gold | 399,62 € | 3,22 € | 0,81 % | 399,62 - 396,21 | 0 - 1 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Edward VII | Gold | 576,15 € | 625,90 € | 2,80 € | 0,45 % | 632,00 - 622,85 | 2 - 2 | ||||
3,661 g | 1/2 Sovereign George V | Gold | 379,66 € | 2,96 € | 0,78 % | 379,66 - 376,53 | 0 - 1 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign George V | Gold | 576,15 € | 616,12 € | 3,65 € | 0,59 % | 622,00 - 612,16 | 2 - 3 | ||||
3,661 g | 1/2 Sovereign Elisabeth II | Gold | 319,17 € | 2,82 € | 0,88 % | 319,17 - 316,18 | 0 - 1 | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Elisabeth II | Gold | 580,00 € | 623,50 € | 1,50 € | 0,24 % | 623,50 - 622,00 | 1 - 1 | ||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon I. (mit Band) | Gold | 625,88 € | 5,12 € | 0,82 % | 625,88 - 620,46 | 0 - 1 | |||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon I. (ohne Band) | Gold | 463,50 € | 546,00 € | 1,00 € | 0,18 % | 546,00 - 545,00 | 1 - 1 | ||||
5,806 g | 20 Francs Louis XVIII (1814-1815) | Gold | 607,09 € | 4,90 € | 0,81 % | 607,09 - 601,90 | 0 - 1 | |||||
5,806 g | 20 Francs Louis XVIII (1816-1824) | Gold | 597,09 € | 4,90 € | 0,82 % | 597,09 - 591,90 | 0 - 1 | |||||
2,903 g | 10 Francs Napoleon III. | Gold | 249,96 € | 2,22 € | 0,89 % | 249,96 - 247,61 | 0 - 1 | |||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon III. (mit Kranz) | Gold | 460,50 € | 489,44 € | 2,67 € | 0,55 % | 496,00 - 486,64 | 1 - 2 | ||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon III. (ohne Kranz) | Gold | 460,50 € | 496,00 € | 1,00 € | 0,20 % | 496,00 - 495,00 | 1 - 1 | ||||
5,806 g | 20 Francs Genius / Engel (1848-1849) | Gold | 460,50 € | 496,00 € | 1,00 € | 0,20 % | 496,00 - 495,00 | 1 - 1 | ||||
5,806 g | 20 Francs Genius / Engel | Gold | 460,50 € | 490,63 € | 2,68 € | 0,55 % | 496,00 - 487,82 | 1 - 2 | ||||
2,903 g | 10 Francs Ceres | Gold | 293,58 € | 2,36 € | 0,80 % | 293,58 - 291,08 | 0 - 1 | |||||
5,806 g | 20 Francs Ceres | Gold | 460,50 € | 493,13 € | 2,68 € | 0,54 % | 496,00 - 490,32 | 1 - 2 | ||||
2,903 g | 10 Francs Marianne / Hahn | Gold | 305,08 € | 2,45 € | 0,80 % | 305,08 - 302,48 | 0 - 1 | |||||
5,806 g | 20 Francs Marianne / Hahn | Gold | 457,45 € | 488,42 € | 2,89 € | 0,59 % | 495,00 - 485,42 | 2 - 3 | ||||
6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | 470,00 € | 504,61 € | 3,17 € | 0,63 % | 504,77 - 500,75 | 2 - 3 | ||||
6,06 g | 10 Gulden Willem III. | Gold | 467,50 € | 518,13 € | 3,08 € | 0,59 % | 518,13 - 503,00 | 1 - 2 |
Stand: 21.11.2024, 10:05:01 Uhr
Goldmünzen, historisch (Restliche Welt)
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 g | 2 Pesos - 1/5 Hidalgo | Gold | 117,00 € | 152,81 € | 0,86 € | 0,56 % | 166,50 - 151,92 | 1 - 2 | ||||
1,875 g | 2,5 Pesos - 1/4 Hidalgo | Gold | 146,00 € | 180,32 € | 0,97 € | 0,54 % | 196,50 - 179,30 | 1 - 2 | ||||
3,75 g | 5 Pesos - 1/2 Hidalgo | Gold | 292,50 € | 325,87 € | 1,91 € | 0,59 % | 332,50 - 323,88 | 1 - 2 | ||||
7,50 g | 10 Pesos - Hidalgo | Gold | 585,00 € | 638,98 € | 3,57 € | 0,56 % | 646,50 - 635,25 | 1 - 2 | ||||
15,00 g | 20 Pesos - Azteca | Gold | 1.175,50 € | 1.290,81 € | 8,22 € | 0,64 % | 1.291,21 - 1.277,00 | 2 - 3 | ||||
37,50 g | 50 Pesos - Centenario | Gold | 2.925,00 € | 3.117,51 € | 18,36 € | 0,59 % | 3.140,00 - 3.098,33 | 1 - 2 | ||||
30,092 g | 20 $ Double Eagle | Gold | 2.493,43 € | 22,31 € | 0,89 % | 2.493,43 - 2.469,81 | 0 - 1 |
Stand: 21.11.2024, 10:05:01 Uhr
Deutsche Goldmünzen, ab 1948
Fein | Name | Metall | Ø Ankauf | Ø Verkauf | +/- | Hoch / Tief | H* | Alarm | Chart | T&S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 g | 1-DM-Goldmünze | Gold | 957,30 € | 1.044,50 € | 6,48 € | 0,62 % | 1.048,25 - 1.021,50 | 2 - 3 | ||||
1 oz | 200 € - Einführung des Euros | Gold | 2.562,00 € | 3.575,00 € | 11,00 € | 0,31 % | 3.575,00 - 3.564,00 | 1 - 1 | ||||
1/2 oz | 100 € - Einführung des Euros | Gold | 1.219,00 € | 1.302,00 € | 3,50 € | 0,27 % | 1.302,00 - 1.298,50 | 1 - 1 | ||||
1/2 oz | 100 € - Stadt Quedlinburg | Gold | 1.221,75 € | 1.292,50 € | 6,25 € | 0,48 % | 1.298,50 - 1.285,75 | 2 - 2 | ||||
1/2 oz | 100 € - Stadt Bamberg | Gold | 1.221,75 € | 1.289,05 € | 7,99 € | 0,62 % | 1.298,50 - 1.280,78 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | 100 € - Fussball WM | Gold | 1.219,00 € | 1.302,00 € | 3,50 € | 0,27 % | 1.302,00 - 1.298,50 | 1 - 1 | ||||
1/2 oz | 100 € - Stadt Weimar | Gold | 1.221,75 € | 1.289,05 € | 7,99 € | 0,62 % | 1.298,50 - 1.280,78 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | 100 € - Hansestadt Lübeck | Gold | 1.221,75 € | 1.289,05 € | 7,99 € | 0,62 % | 1.298,50 - 1.280,78 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | 100 € - Stadt Goslar | Gold | 1.221,75 € | 1.289,05 € | 7,99 € | 0,62 % | 1.298,50 - 1.280,78 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | 100 € - Stadt Trier | Gold | 1.221,75 € | 1.289,05 € | 7,99 € | 0,62 % | 1.298,50 - 1.280,78 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | 100 € - Stadt Würzburg | Gold | 1.221,75 € | 1.292,50 € | 6,25 € | 0,48 % | 1.298,50 - 1.285,75 | 2 - 2 | ||||
1/2 oz | 100 € - Wartburg | Gold | 1.221,75 € | 1.292,50 € | 6,25 € | 0,48 % | 1.298,50 - 1.285,75 | 2 - 2 | ||||
1/2 oz | 100 € - Dom zu Aachen | Gold | 1.221,75 € | 1.289,05 € | 7,99 € | 0,62 % | 1.298,50 - 1.280,78 | 2 - 3 | ||||
1/2 oz | 100 € - Garten Dessau-Wörlitz | Gold | 1.221,75 € | 1.292,50 € | 6,25 € | 0,48 % | 1.298,50 - 1.285,75 | 2 - 2 |
Stand: 21.11.2024, 10:05:01 Uhr
*) Anzahl der Händler, deren Daten in die Ermittlung des Durchschnittspreises eingeflossen sind. (z.B.: "4-8" = 4 Ankaufs- bzw. 8 Verkaufspreise)
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!