Folgen Sie uns auf:

An- & Verkaufspreise von Goldmünzen

Goldmünzen

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Buffalo Gold 2.115,75 € 2.291,82 € -35,68 € -1,56 % 2.327,50 - 2.291,82 2 - 3
1 oz American Eagle Gold 2.115,75 € 2.327,50 € 0,00 € 0,00 % 2.327,50 - 2.327,50 2 - 2
1/2 oz American Eagle Gold 1.063,25 € 1.178,88 € -22,02 € -1,87 % 1.200,90 - 1.178,88 2 - 3
1/4 oz American Eagle Gold 534,50 € 608,78 € -10,97 € -1,80 % 619,75 - 608,78 2 - 3
1/10 oz American Eagle Gold 212,00 € 248,04 € -8,76 € -3,53 % 256,80 - 248,04 2 - 3
1 oz Britannia Gold 2.115,75 € 2.272,50 € 0,00 € 0,00 % 2.272,50 - 2.272,50 2 - 2
1/2 oz Britannia Gold 1.058,00 € 1.174,10 € 0,00 € 0,00 % 1.174,10 - 1.174,10 2 - 2
1/4 oz Britannia Gold 529,25 € 601,28 € -9,67 € -1,61 % 610,95 - 601,28 2 - 3
1/10 oz Britannia Gold 212,00 € 248,25 € 0,00 € 0,00 % 248,25 - 248,25 2 - 2
1 oz Britannia (.9999) Gold 2.115,75 € 2.266,56 € -10,44 € -0,46 % 2.277,00 - 2.266,56 2 - 3
1/2 oz Britannia (.9999) Gold 1.058,00 € 1.178,35 € 0,00 € 0,00 % 1.178,35 - 1.178,35 2 - 2
1/4 oz Britannia (.9999) Gold 529,25 € 600,46 € -6,17 € -1,03 % 606,63 - 600,46 2 - 4
1/10 oz Britannia (.9999) Gold 212,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 % 250,00 - 250,00 2 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 2.115,75 € 2.262,21 € -14,79 € -0,65 % 2.277,00 - 2.262,21 2 - 3
1/2 oz Känguru / Nugget Gold 1.058,00 € 1.178,35 € 0,00 € 0,00 % 1.178,35 - 1.178,35 2 - 2
1/4 oz Känguru / Nugget Gold 529,25 € 605,45 € 0,00 € 0,00 % 605,45 - 605,45 2 - 2
1/10 oz Känguru / Nugget Gold 212,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00 % 250,00 - 250,00 2 - 2
1/20 oz Känguru / Nugget Gold 107,50 € 153,50 € 0,00 € 0,00 % 153,50 - 153,50 1 - 1
2 oz Känguru / Nugget Gold 4.244,50 € 5.176,00 € 0,00 € 0,00 % 5.176,00 - 5.176,00 1 - 1
10 oz Känguru / Nugget Gold 21.117,00 € 24.563,00 € 0,00 € 0,00 % 24.563,00 - 24.563,00 1 - 1
20 oz Wiener Philharmoniker Gold 42.444,00 € 45.397,00 € 0,00 € 0,00 % 45.397,00 - 45.397,00 1 - 1
1.000 g Känguru / Nugget Gold 67.891,00 € 71.743,00 € 0,00 € 0,00 % 71.743,00 - 71.743,00 1 - 1
1 oz Krügerrand Gold 2.115,75 € 2.263,62 € -13,38 € -0,59 % 2.277,00 - 2.263,62 2 - 3
1/2 oz Krügerrand Gold 1.058,00 € 1.164,36 € -9,54 € -0,82 % 1.173,90 - 1.164,36 2 - 4
1/4 oz Krügerrand Gold 529,25 € 599,21 € -6,42 € -1,07 % 605,63 - 599,21 2 - 4
1/10 oz Krügerrand Gold 212,00 € 249,92 € -4,08 € -1,63 % 254,00 - 249,92 2 - 4
1 oz Libertad Gold 2.175,00 € 2.632,00 € 0,00 € 0,00 % 2.632,00 - 2.632,00 1 - 1
1/2 oz Libertad Gold 1.072,00 € 1.316,00 € 0,00 € 0,00 % 1.316,00 - 1.316,00 1 - 1
1/4 oz Libertad Gold 536,50 € 669,50 € 0,00 € 0,00 % 669,50 - 669,50 1 - 1
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 2.143,50 € 2.425,08 € -141,42 € -5,83 % 2.566,50 - 2.425,08 1 - 2
1/2 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 1.077,00 € 1.212,50 € 0,00 € 0,00 % 1.212,50 - 1.212,50 1 - 1
1/4 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 539,00 € 615,50 € 0,00 € 0,00 % 615,50 - 615,50 1 - 1
1/10 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 217,50 € 279,50 € 0,00 € 0,00 % 279,50 - 279,50 1 - 1
1/20 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 108,50 € 152,50 € 0,00 € 0,00 % 152,50 - 152,50 1 - 1
1 oz Maple Leaf Gold 2.115,75 € 2.263,05 € -13,95 € -0,62 % 2.277,00 - 2.263,05 2 - 3
1/2 oz Maple Leaf Gold 1.058,00 € 1.168,78 € -9,57 € -0,82 % 1.178,35 - 1.168,78 2 - 3
1/4 oz Maple Leaf Gold 529,25 € 598,59 € -4,71 € -0,79 % 603,30 - 598,59 2 - 4
1/10 oz Maple Leaf Gold 212,00 € 247,08 € -1,92 € -0,78 % 249,00 - 247,08 2 - 4
1/20 oz Maple Leaf Gold 107,50 € 146,04 € -1,96 € -1,34 % 148,00 - 146,04 1 - 2
1 oz Panda Gold 2.115,75 € 2.262,29 € -16,71 € -0,74 % 2.279,00 - 2.262,29 2 - 3
1/2 oz Panda Gold 1.058,00 € 1.213,85 € 0,00 € 0,00 % 1.213,85 - 1.213,85 2 - 2
1/4 oz Panda Gold 529,25 € 646,70 € 0,00 € 0,00 % 646,70 - 646,70 2 - 2
1/10 oz Panda Gold 212,00 € 280,00 € 0,00 € 0,00 % 280,00 - 280,00 2 - 2
1/20 oz Panda Gold 107,50 € 164,00 € 0,00 € 0,00 % 164,00 - 164,00 1 - 1
1 oz Wiener Philharmoniker Gold 2.115,75 € 2.248,44 € -1,23 € -0,05 % 2.249,67 - 2.248,44 2 - 4
1/2 oz Wiener Philharmoniker Gold 1.058,00 € 1.167,30 € -11,05 € -0,95 % 1.178,35 - 1.167,30 2 - 3
1/4 oz Wiener Philharmoniker Gold 529,25 € 596,96 € -5,34 € -0,89 % 602,30 - 596,96 2 - 4
1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 212,00 € 249,12 € -3,21 € -1,29 % 252,33 - 249,12 2 - 4

Stand: 30.06.2024, 15:05:01 Uhr

Goldmünzen, weltweit

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz Cook Islands Bounty Gold 2.143,50 € 2.268,40 € 3,90 € 0,17 % 2.268,40 - 2.264,50 1 - 2
1 oz Howling Wolf Gold 2.143,50 € 3.114,00 € 0,00 € 0,00 % 3.114,00 - 3.114,00 1 - 1
12,15 g Babenberger Gold 810,00 € 859,85 € -1,40 € -0,16 % 861,25 - 859,85 2 - 3
7,74 g Tscherwonez Gold 518,90 € 598,75 € -6,25 € -1,04 % 605,00 - 598,75 2 - 3
3,661 g 1 Rand Gold 245,00 € 283,06 € -3,44 € -1,22 % 286,50 - 283,06 1 - 2
7,323 g 2 Rand Gold 488,35 € 520,18 € -1,57 € -0,30 % 521,75 - 520,18 2 - 3

Stand: 30.06.2024, 15:05:01 Uhr

Goldmünzen, historisch (Europa)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
3,049 g 10 Kronen Gold 203,00 € 225,72 € 0,97 € 0,43 % 225,72 - 224,75 2 - 3
6,098 g 20 Kronen Gold 406,15 € 437,69 € -3,56 € -0,81 % 441,25 - 437,69 2 - 3
30,488 g 100 Kronen Gold 2.024,50 € 2.147,75 € -4,25 € -0,20 % 2.152,00 - 2.147,75 2 - 3
3,442 g 1 Dukaten Gold 231,60 € 253,23 € -0,94 € -0,37 % 254,17 - 253,23 2 - 4
13,769 g 4 Dukaten Gold 924,65 € 1.010,02 € -4,65 € -0,46 % 1.014,67 - 1.010,02 2 - 4
2,903 g 4 Gulden Gold 193,25 € 214,51 € -0,99 € -0,46 % 215,50 - 214,51 2 - 3
5,806 g 8 Gulden Gold 387,25 € 420,96 € -4,29 € -1,02 % 425,25 - 420,96 2 - 3
2,903 g 10 SFr. Vreneli Gold 206,55 € 327,30 € -18,20 € -5,56 % 345,50 - 327,30 2 - 3
5,806 g 20 SFr. Vreneli Gold 396,30 € 433,68 € -4,32 € -1,00 % 438,00 - 433,68 2 - 4
5,806 g 20 SFr. Helvetia Gold 396,35 € 481,08 € -6,67 € -1,39 % 487,75 - 481,08 2 - 3
5,806 g 20 Francs Leopold II. Gold 387,80 € 419,41 € -0,59 € -0,14 % 420,00 - 419,41 2 - 3
8,06 g 20 Kronen Christian IX Gold 539,80 € 636,98 € 5,98 € 0,94 % 636,98 - 631,00 2 - 3
8,06 g 20 Kronen Christian X Gold 539,80 € 631,77 € 0,77 € 0,12 % 631,77 - 631,00 2 - 3
8,06 g 20 Kronen Frederik VIII Gold 539,80 € 631,77 € 0,77 € 0,12 % 631,77 - 631,00 2 - 3
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Jugend) Gold 497,00 € 552,46 € 6,96 € 1,26 % 552,46 - 545,50 1 - 2
3,661 g 1/2 Sovereign Victoria (Krone) Gold 510,54 € 0,00 € 0,00 % 510,54 - 510,54 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Krone) Gold 497,00 € 540,27 € 4,77 € 0,88 % 540,27 - 535,50 1 - 2
3,661 g 1/2 Sovereign Victoria (Schleier) Gold 459,22 € 0,00 € 0,00 % 459,22 - 459,22 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Schleier) Gold 497,00 € 535,07 € -0,43 € -0,08 % 535,50 - 535,07 1 - 2
7,322 g 1 Sovereign Victoria (Wappen) Gold 497,00 € 565,50 € 0,00 € 0,00 % 565,50 - 565,50 1 - 1
3,661 g 1/2 Sovereign Edward VII Gold 347,90 € 0,00 € 0,00 % 347,90 - 347,90 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign Edward VII Gold 491,85 € 542,37 € 3,42 € 0,63 % 542,37 - 538,95 2 - 3
3,661 g 1/2 Sovereign George V Gold 332,25 € 0,00 € 0,00 % 332,25 - 332,25 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign George V Gold 491,85 € 530,67 € -1,08 € -0,20 % 531,75 - 530,67 2 - 3
3,661 g 1/2 Sovereign Elisabeth II Gold 289,75 € 0,00 € 0,00 % 289,75 - 289,75 0 - 1
7,322 g 1 Sovereign Elisabeth II Gold 497,00 € 527,40 € -8,10 € -1,54 % 535,50 - 527,40 1 - 2
5,806 g 20 Francs Napoleon I. (ohne Band) Gold 397,50 € 476,50 € 0,00 € 0,00 % 476,50 - 476,50 1 - 1
5,806 g 20 Francs Louis XVIII (1814-1815) Gold 548,77 € 0,00 € 0,00 % 548,77 - 548,77 0 - 1
5,806 g 20 Francs Louis XVIII (1816-1824) Gold 538,77 € 0,00 € 0,00 % 538,77 - 538,77 0 - 1
2,903 g 10 Francs Napoleon III. Gold 227,51 € 0,00 € 0,00 % 227,51 - 227,51 0 - 1
5,806 g 20 Francs Napoleon III. (mit Kranz) Gold 394,50 € 422,98 € -3,52 € -0,83 % 426,50 - 422,98 1 - 2
5,806 g 20 Francs Napoleon III. (ohne Kranz) Gold 394,50 € 426,50 € 0,00 € 0,00 % 426,50 - 426,50 1 - 1
5,806 g 20 Francs Genius / Engel (1848-1849) Gold 394,50 € 426,50 € 0,00 € 0,00 % 426,50 - 426,50 1 - 1
5,806 g 20 Francs Genius / Engel Gold 394,50 € 426,02 € -0,48 € -0,11 % 426,50 - 426,02 1 - 2
2,903 g 10 Francs Ceres Gold 273,80 € 0,00 € 0,00 % 273,80 - 273,80 0 - 1
5,806 g 20 Francs Ceres Gold 394,50 € 432,09 € 5,59 € 1,29 % 432,09 - 426,50 1 - 2
5,806 g 20 Francs Marianne / Hahn Gold 390,55 € 419,35 € -0,45 € -0,11 % 419,80 - 419,35 2 - 3
6,056 g 10 Gulden Wilhelmina Gold 401,65 € 431,33 € -0,42 € -0,10 % 431,75 - 431,33 2 - 3
6,06 g 10 Gulden Willem III. Gold 400,50 € 444,97 € 11,97 € 2,69 % 444,97 - 433,00 1 - 2

Stand: 30.06.2024, 15:05:01 Uhr

Goldmünzen, historisch (Restliche Welt)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1,50 g 2 Pesos - 1/5 Hidalgo Gold 100,50 € 136,35 € -6,65 € -4,88 % 143,00 - 136,35 1 - 2
1,875 g 2,5 Pesos - 1/4 Hidalgo Gold 125,50 € 160,06 € -8,94 € -5,59 % 169,00 - 160,06 1 - 2
3,75 g 5 Pesos - 1/2 Hidalgo Gold 251,00 € 281,89 € -4,11 € -1,46 % 286,00 - 281,89 1 - 2
7,50 g 10 Pesos - Hidalgo Gold 502,00 € 550,72 € -4,78 € -0,87 % 555,50 - 550,72 1 - 2
15,00 g 20 Pesos - Azteca Gold 1.005,25 € 1.133,38 € 17,93 € 1,58 % 1.133,38 - 1.115,45 2 - 3
37,50 g 50 Pesos - Centenario Gold 2.508,00 € 2.678,11 € -18,89 € -0,71 % 2.697,00 - 2.678,11 1 - 2
30,092 g 20 $ Double Eagle Gold 2.170,55 € 0,00 € 0,00 % 2.170,55 - 2.170,55 0 - 1

Stand: 30.06.2024, 15:05:01 Uhr

Deutsche Goldmünzen, ab 1948

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
12 g 1-DM-Goldmünze Gold 818,35 € 892,60 € -8,25 € -0,92 % 900,85 - 892,60 2 - 3
1 oz 200 € - Einführung des Euros Gold 2.197,00 € 3.071,00 € 0,00 € 0,00 % 3.071,00 - 3.071,00 1 - 1
1/2 oz 100 € - Einführung des Euros Gold 1.045,50 € 1.118,50 € 0,00 € 0,00 % 1.118,50 - 1.118,50 1 - 1
1/2 oz 100 € - Stadt Quedlinburg Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Stadt Bamberg Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Fussball WM Gold 1.045,50 € 1.118,50 € 0,00 € 0,00 % 1.118,50 - 1.118,50 1 - 1
1/2 oz 100 € - Stadt Weimar Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Hansestadt Lübeck Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Stadt Goslar Gold 1.044,75 € 1.109,25 € 0,00 € 0,00 % 1.109,25 - 1.109,25 2 - 2
1/2 oz 100 € - Stadt Trier Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Stadt Würzburg Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Wartburg Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Dom zu Aachen Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3
1/2 oz 100 € - Garten Dessau-Wörlitz Gold 1.044,75 € 1.106,51 € -2,74 € -0,25 % 1.109,25 - 1.106,51 2 - 3

Stand: 30.06.2024, 15:05:01 Uhr

*) Anzahl der Händler, deren Daten in die Ermittlung des Durchschnittspreises eingeflossen sind. (z.B.: "4-8" = 4 Ankaufs- bzw. 8 Verkaufspreise)

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"