MP Edelmetalle GmbH
Filialen
Rote Reihe 9a | D-30827 Garbsen-Berenbostel
Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,442 g | 1 Dukaten | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
3,661 g | 1 Rand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Edward VII | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Elisabeth II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,322 g | 1 Sovereign George V | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Jugend) | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Krone) | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,322 g | 1 Sovereign Victoria (Schleier) | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2,903 g | 10 Franken Vreneli | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
6,06 g | 10 Gulden Willem III. | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
3,049 g | 10 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,50 g | 10 Pesos - Hidalgo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Dom zu Aachen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Fussball WM 2005 | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Gartenreich Dessau-Wörlitz | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Hansestadt Lübeck | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Bamberg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Goslar | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Quedlinburg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Trier | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Weimar | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Stadt Würzburg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | 100 Euro - Wartburg | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
30,488 g | 100 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
21,17 g | 100 Schilling | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1,50 g | 2 Pesos - 1/5 Hidalgo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,323 g | 2 Rand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1,875 g | 2,5 Pesos - 1/4 Hidalgo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
30,092 g | 20 $ Double Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Buche | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Eiche | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Fichte | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Kastanie | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/8 oz | 20 Euro "Deutscher Wald" - Kiefer | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,806 g | 20 Francs Genius / Engel | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,806 g | 20 Francs Leopold II. | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,806 g | 20 Francs Marianne / Hahn | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,806 g | 20 Francs Napoleon III. (ohne Kranz) | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,806 g | 20 Franken Helvetia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,806 g | 20 Franken Vreneli | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
6,098 g | 20 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
6,098 g | 20 Kronen | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
8,06 g | 20 Kronen Christian IX | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
8,06 g | 20 Kronen Christian X | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
8,06 g | 20 Kronen Frederik VIII | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
15,00 g | 20 Pesos - Azteca | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,292 g | 25 Schilling | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
13,769 g | 4 Dukaten | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2,903 g | 4 Gulden | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
3,75 g | 5 Pesos - 1/2 Hidalgo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
37,50 g | 50 Pesos - Centenario | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5,806 g | 8 Gulden | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Affe - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | American Buffalo | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | American Gold Eagle | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | American Silver Eagle | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Arche Noah | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Arche Noah | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Arche Noah | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Argor-Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Australia Saltwater Crocodile | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
12,15 g | Babenberger | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Britannia | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Britannia (Diff.) | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
Canadian Grey Wolf | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | ||||||
1 oz | Cook Islands Bounty | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Drache, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 oz | Fiji Taku | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Fiji Taku | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
3/4 oz | Grey Wolf / Grauer Wolf | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Hahn - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Hase, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Heraeus Kinebar-Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Heraeus Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Heraeus Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Howling Wolf, Call of the Wild Serie | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Koala | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 oz | Koala | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Koala | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Koala | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Kookaburra | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Kookaburra | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Kookaburra | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Krügerrand | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Krügerrand Silbermünze | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Känguru | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Känguru Silbermünze | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Libertad | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 oz | Libertad | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Libertad | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Libertad | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Libertad | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
3,661 g | Liberty | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
9,153 g | Liberty | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
18,306 g | Liberty | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Lunar-Kalender Affe | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Lunar-Kalender Hase | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Lunar-Kalender Hase | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Lunar-Kalender Hase | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Lunar-Kalender Pferd | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Lunar-Kalender Pferd | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 oz | Lunar-Kalender Schwein | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 oz | Lunar-Kalender Schwein | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Maple Leaf | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Maple Leaf | Palladium | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Maple Leaf (1988-2013) | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Münze Österreich Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Münze Österreich Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Münze Österreich Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Münze Österreich Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Münze Österreich Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Noble | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Nugget | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Panda | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Panda | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Perth Mint Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Pferd - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Pferd - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Pferd, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Pferd, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 oz | Pferd, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 oz | Pferd, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Pferd, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Schlange, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
7,74 g | Tscherwonez | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Umicore Münzbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Umicore Münzbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Umicore Münzbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5.000 g | Umicore Münzbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 g | Umicore Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Umicore Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Umicore Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Umicore Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Umicore Platinbarren | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
20 g | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
50 g | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5.000 g | Umicore Silberbarren | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Valcambi Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
100 g | Valcambi Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
250 g | Valcambi Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
500 g | Valcambi Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Valcambi Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Wanderfalke, "Kanadische Raubvögel"-Serie | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Weißkopfseeadler, "Kanadische Raubvögel"-Serie | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Wiener Philharmoniker | Platin | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/10 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/4 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/20 oz | Ziege - Lunar-Kalender II | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1/2 oz | Ziege, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1 oz | Ziege, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
2 oz | Ziege, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
5 oz | Ziege, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
10 oz | Ziege, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
1.000 g | Ziege, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - |
Stand: 01.01.1970, 13:01:25 Uhr