Die ältesten Anlagemünzen der Welt
Die Geschichte der modernen Anlagemünzen begann in Südafrika, dem goldreichsten Land der Welt. Der Staat an der Südspitze Afrikas führte 1961 nach seiner Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich den Rand als offizielles Zahlungsmittel ein.Unter den neuen Umlaufmünzen befanden sich auch zwei Goldmünzen: die 1 und 2 Rand-Goldmünzen. Bedingt durch die schleichende Inflation überstieg einige Jahre später der reine Materialwert den aufgeprägten Nennwert.
Auf der Suche nach einer langfristigen Lösung kamen die Südafrikaner auf die Idee, eine Münze mit einem variablen Nennwert zu prägen. Der Krügerrand war geboren. Und heute wissen wir: Dieser geniale Gedanke erwies sich als goldrichtig!
1 oz Goldmünzen
Rang | Jahr | Name der Goldmünze | Land | Anmerkung |
1 | 1967 | Krügerrand | Südafrika | Beginn der Massenproduktion ab 1969 |
2 | 1979 | Maple Leaf | Kanada | die erste 24-Karat-Goldmünze (.999), ab 1983 in .9999 |
3 | 1981 | Libertad | Mexiko | drei veschiedene Ausführungen: 1981-89, 1991-94 und 1996 bis heute |
4 | 1982 | Panda | China | unterschiedliche Nennwert-Angabe, Wechsel von oz in g |
5 | 1984 | Angel | Insel of Man | relativ unbekannte Anlagemünze, Tendenz zur Sammlermünze |
6 | 1986 | Nugget | Australien | wurde 1989/90 durch das Känguru abgelöst |
1986 | American Gold Eagle | USA | Goldmünze mit einer 916,66er Feinheit | |
7 | 1987 | Britannia | England | ab 2013: Erhöhung der Feinheit von 916,66% auf 99,99% |
8 | 1989 | Wiener Philharmoniker | Österreich | Wechsel der Währung von Schilling zu Euro |
9 | 1990 | Lunar Kalender, Serie I | Australien | ab 2008: zweite Serie, ab 2020: dritte Serie des Lunar Kalenders |
1990 | Singapur Lion | Singapur | Sammlermünze |
1 oz Silbermünzen
Rang | Jahr | Name der Silbermünze | Land | Anmerkung |
1 | 1982 | Libertad | Mexiko | drei veschiedene Ausführungen: 1982-91, 1991-95 und 1996 bis heute |
2 | 1983 | Panda | China | ab 1987: Erhöhung der Feinheit von .900 auf .999 |
3 | 1986 | American Silver Eagle | USA | - |
4 | 1988 | Maple Leaf | Kanada | nur als 1 Unzen Stück, Facelift ab 2014 |
5 | 1990 | Kookaburra | Australien | - |
6 | 1990 | Lunar Kalender, Serie I | Australien | ab 2008: zweite Serie, ab 2020: dritte Serie des Lunar Kalenders |
7 | 1997 | Britannia | England | ab 2013: Erhöhung der Feinheit von .958 auf .999 |
8 | 2007 | Koala | Australien | die dritte australische Anlagesilbemünze |
9 | 2008 | Wiener Philharmoniker | Österreich | nur als 1 oz Stück |
1 oz Platinmünzen
Rang | Jahr | Name der Silbermünze | Land | Anmerkung |
1 | 1983 | Noble | Prägung bis zum Jahr 1996 | |
2 | 1987 | Panda | China | Prägung bis zum Jahr 2005 |
3 | 1988 | Koala | Australien | Prägung bis zum Jahr 2000 |
1988 | Maple Leaf | Kanada | nur als 1 Unzen Stück | |
4 | 1997 | American Platinum Eagle | USA | nur als 1 Unzen Stück |
5 | 2009 | Bounty | Cook Island | nur als 1 Unzen Stück |
6 | 2011 | Platypus | Australien | Prägung bis zum Jahr 2017 |
2016 | Wiener Philharmoniker | Österreich | nur als 1 oz Stück | |
7 | 2017 | The Queen´s Beasts"-Serie | England | |
8 | 2018 | Känguru in Platin | Australien | nur als 1 oz Stück |
2018 | Britannia | England | ||
9 | 2020 | Lunar Kalender, Serie III | Australien | 4. Platinmünze |
1 oz Palladiummünzen
Rang | Jahr | Name der Silbermünze | Land | Anmerkung |
1 | 1967 | Taufa'ahau Tupou IV. | Tongo | |
2 | 1988 | Emu | Australien | Prägung bis zum Jahr 1997 |
1988 | 1000 Jahre: Russland Großfürst Vladimi | Russland | nur eine Ausgabe | |
3 | 1989 | Ballerina | Russland | Prägung bis zum Jahr 1995 |
Panda | China | Prägung bis zum Jahr 2005 | ||
500 Jahre russischer Einheitsstaat | Russland | 3 Motive, bis 1990 | ||
4 | 1990 | 250 Jahre Entdeckung des russischen Amerikas | Russland | 4 Motive, bis 1991 |
5 | 1992 | Epoche der Aufklärung | Russland | nur eine Ausgabe |
6 | 1993 | Erste russische Weltumseglung | Russland | 2 Motive in 1993 |
7 | 1994 | Erste russische Weltumsegelung | Russland | 2 Motive in 1994 |
8 | 1995 | 1000 Jahre: Russland Fürst Newskij | Russland | zweites Motiv |
9 | 2005 | Maple Leaf | Kanada | Prägung bis zum Jahr 2009 |